经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年1月30日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:南华县龙川镇华强路与龙坪北路交叉口东北60米,南华县公务中心大楼西侧。
联系电话:0878-7226769。
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(m2) | 用途 | 备注 | ||||||
1 | 苏中福 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇沙坦郎村民委员会垭口村小组 | 532324103207JC00060F00010001 | 宗地面积:146.73 | 农村宅基地 | |||||||
房屋建筑面积:255.92 | 住宅 | ||||||||||||
2 | 李艳 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇沙坦郎村民委员会垭口村小组 | 532324103207JC00381F00010001 | 宗地面积:151.46 | 农村宅基地 | |||||||
房屋建筑面积:168.08 | 住宅 | ||||||||||||
3 | 自存荣 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇沙坦郎村民委员会垭口村小组 | 532324103207JC00001F00010001 | 宗地面积:168.67 | 农村宅基地 | |||||||
房屋建筑面积:136.98 | 住宅 | ||||||||||||
4 | 自应琼 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇沙坦郎村民委员会垭口村小组 | 532324103207JC00039F00010001 | 宗地面积:208.26 | 农村宅基地 | |||||||
房屋建筑面积:179.20 | 住宅 | ||||||||||||
5 | 李华明 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇沙坦郎村民委员会垭口村小组 | 532324103207JC00047F00010001 | 宗地面积:193.67 | 农村宅基地 | |||||||
房屋建筑面积:128.74 | 住宅 | ||||||||||||
6 | 自应龙 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇沙坦郎村民委员会垭口村小组 | 532324103207JC00062F00010001 | 宗地面积:158.04 | 农村宅基地 | |||||||
房屋建筑面积:192.53 | 住宅 | ||||||||||||
7 | 李荣 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇沙坦郎村民委员会垭口村小组 | 532324103207JC00101F00010001 | 宗地面积:241.43 | 农村宅基地 | |||||||
房屋建筑面积:168.31 | 住宅 | ||||||||||||
8 | 刘尧才 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇沙坦郎村民委员会垭口村小组 | 532324103207JC00102F00010001 | 宗地面积:225.76 | 农村宅基地 | |||||||
房屋建筑面积:130.10 | 住宅 | ||||||||||||
9 | 罗文兴 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇沙坦郎村民委员会垭口村小组 | 532324103207JC00114F00010001 | 宗地面积:165.89 | 农村宅基地 | |||||||
房屋建筑面积:120.46 | 住宅 | ||||||||||||
10 | 自应昌 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇沙坦郎村民委员会垭口村小组 | 532324103207JC00173F00010001 | 宗地面积:215.42 | 农村宅基地 | |||||||
房屋建筑面积:118.82 | 住宅 | ||||||||||||
11 | 李华建 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇沙坦郎村民委员会垭口村小组 | 532324103207JC00182F00010001 | 宗地面积:147.78 | 农村宅基地 | |||||||
房屋建筑面积:91.86 | 住宅 | ||||||||||||
12 | 普文亮 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇沙坦郎村民委员会垭口村小组 | 532324103207JC00184F00010001 | 宗地面积:169.34 | 农村宅基地 | |||||||
房屋建筑面积:52.22 | 住宅 | ||||||||||||
13 | 自光亮 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇沙坦郎村民委员会垭口村小组 | 532324103207JC00242F00010001 | 宗地面积:196.91 | 农村宅基地 | |||||||
房屋建筑面积:117.01 | 住宅 | ||||||||||||
14 | 自应章 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇沙坦郎村民委员会垭口村小组 | 532324103207JC00290F00010001 | 宗地面积:442.59 | 农村宅基地 | |||||||
房屋建筑面积:207.44 | 住宅 | ||||||||||||
15 | 周建伟 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇沙坦郎村民委员会垭口村小组 | 532324103207JC00330F00010001 | 宗地面积:204.28 | 农村宅基地 | |||||||
房屋建筑面积:167.22 | 住宅 | ||||||||||||
16 | 自光新 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇沙坦郎村民委员会垭口村小组 | 532324103207JC00370F00010001 | 宗地面积:263.90 | 农村宅基地 | |||||||
房屋建筑面积:76.42 | 住宅 | ||||||||||||
17 | 李华昌 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇沙坦郎村民委员会垭口村小组 | 532324103207JC00371F00010001 | 宗地面积:252.09 | 农村宅基地 | |||||||
房屋建筑面积:219.08 | 住宅 | ||||||||||||
18 | 李明 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇沙坦郎村民委员会垭口村小组 | 532324103207JC00402F00010001 | 宗地面积:154.51 | 农村宅基地 | |||||||
房屋建筑面积:165.49 | 住宅 | ||||||||||||
19 | 李华军 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇沙坦郎村民委员会垭口村小组 | 532324103207JC00423F00010001 | 宗地面积:106.32 | 农村宅基地 | |||||||
房屋建筑面积:90.16 | 住宅 | ||||||||||||
20 | 自从江 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇沙坦郎村民委员会垭口村小组 | 532324103207JC00450F00010001 | 宗地面积:211.03 | 农村宅基地 | |||||||
房屋建筑面积:118.72 | 住宅 | ||||||||||||
21 | 王文华 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇沙坦郎村民委员会垭口村小组 | 532324103207JC00077F00010001 | 宗地面积:136.40 | 农村宅基地 | |||||||
房屋建筑面积:40.74 | 住宅 | ||||||||||||
22 | 罗庆武 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇沙坦郎村民委员会垭口村小组 | 532324103207JC00160F00010001 | 宗地面积:216.68 | 农村宅基地 | |||||||
房屋建筑面积:121.38 | 住宅 | ||||||||||||
23 | 徐忠海 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇沙坦郎村民委员会垭口村小组 | 532324103207JC00303F00010001 | 宗地面积:195.55 | 农村宅基地 | |||||||
房屋建筑面积:123.66 | 住宅 | ||||||||||||
24 | 李国华 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇沙坦郎村民委员会垭口村小组 | 532324103207JC00311F00010001 | 宗地面积:279.82 | 农村宅基地 | |||||||
房屋建筑面积:132.83 | 住宅 | ||||||||||||
25 | 王文顺 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇沙坦郎村民委员会垭口村小组 | 532324103207JC00375F00010001 | 宗地面积:140.65 | 农村宅基地 | |||||||
房屋建筑面积:131.61 | 住宅 | ||||||||||||
26 | 李德生 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇沙坦郎村民委员会垭口村小组 | 532324103207JC00376F00010001 | 宗地面积:384.46 | 农村宅基地 | |||||||
房屋建筑面积:136.90 | 住宅 | ||||||||||||
27 | 王文江 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇沙坦郎村民委员会垭口村小组 | 532324103207JC00401F00010001 | 宗地面积:208.01 | 农村宅基地 | |||||||
房屋建筑面积:123.19 | 住宅 | ||||||||||||
28 | 李金万 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇沙坦郎村民委员会垭口村小组 | 532324103207JC00404F00010001 | 宗地面积:240.12 | 农村宅基地 | |||||||
房屋建筑面积:121.91 | 住宅 | ||||||||||||
29 | 涂思友 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇沙坦郎村民委员会垭口村小组 | 532324103207JC00434F00010001 | 宗地面积:169.25 | 农村宅基地 | |||||||
房屋建筑面积:127.35 | 住宅 | ||||||||||||
公告单位:南华县不动产登记中心
2026年1月9日
滇公网安备53232402000313号