经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年4月30日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:南华县龙川镇华强路与龙坪北路交叉口东北60米,南华县公务中心大楼西侧。
联系电话:0878-7226769。
序号 | 登记申请人 | 不动产 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(m2) | 用途 | 备注 | |
1 | 李芝武 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡王家村民委员会胡家山小组 | 532324201206JC00044F00010001 | 宗地面积:264.84 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:147.28 | 住宅 | |||||||
2 | 陶建平 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡王家村民委员会胡家山小组 | 532324201206JC00075F00010001 | 宗地面积:232.27 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:251.25 | 住宅 | |||||||
3 | 李茂豹 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡王家村民委员会胡家山小组 | 532324201206JC00132F00010001 | 宗地面积:194.14 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:183.88 | 住宅 | |||||||
4 | 李菊华 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡王家村民委员会胡家山小组 | 532324201206JC00228F00010001 | 宗地面积:211.78 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:188.10 | 住宅 | |||||||
5 | 李茂师 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡王家村民委员会胡家山小组 | 532324201206JC00282F00010001 | 宗地面积:162.23 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:105.43 | 住宅 | |||||||
6 | 李正洪 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡王家村民委员会胡家山小组 | 532324201206JC00348F00010001 | 宗地面积:190.88 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:206.07 | 住宅 | |||||||
7 | 李芝文 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡王家村民委员会胡家山小组 | 532324201206JC00432F00010001 | 宗地面积:269.90 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:214.41 | 住宅 | |||||||
8 | 李鹏鑫 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡王家村民委员会胡家山小组 | 532324201206JC00512F00010001 | 宗地面积:291.64 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:216.46 | 住宅 | |||||||
9 | 李晓峰 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡王家村民委员会胡家山小组 | 532324201206JC00554F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:105.43 | 住宅 | |||||||
10 | 张 富 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡王家村民委员会胡家山小组 | 532324201206JC00555F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:232.30 | 住宅 | |||||||
11 | 李成科 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡王家村民委员会王家小组 | 532324201206JC00025F00010001 | 宗地面积:135.23 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:124.46 | 住宅 | |||||||
12 | 李成学 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡王家村民委员会王家小组 | 532324201206JC00048F00010001 | 宗地面积:246.84 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:204.84 | 住宅 | |||||||
13 | 张宏洋 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡王家村民委员会王家小组 | 532324201206JC00067F00010001 | 宗地面积:212.69 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:153.86 | 住宅 | |||||||
14 | 张宏发 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡王家村民委员会王家小组 | 532324201206JC00251F00010001 | 宗地面积:289.31 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:207.64 | 住宅 | |||||||
15 | 李学荣 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡王家村民委员会王家小组 | 532324201206JC00268F00010001 | 宗地面积:224.66 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:191.94 | 住宅 | |||||||
16 | 张学成 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡王家村民委员会王家小组 | 532324201206JC00293F00010001 | 宗地面积:207.84 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:112.94 | 住宅 | |||||||
17 | 张文秀 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡王家村民委员会王家小组 | 532324201206JC00340F00010001 | 宗地面积:274.91 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:196.02 | 住宅 | |||||||
18 | 李芝元 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡王家村民委员会王家小组 | 532324201206JC00352F00010001 | 宗地面积:155.15 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:151.34 | 住宅 | |||||||
19 | 张宏祥 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡王家村民委员会王家小组 | 532324201206JC00358F00010001 | 宗地面积:192.75 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:151.40 | 住宅 | |||||||
20 | 张宏平 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡王家村民委员会王家小组 | 532324201206JC00433F00010001 | 宗地面积:247.08 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:158.85 | 住宅 | |||||||
21 | 张紫琴 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡王家村民委员会王家小组 | 532324201206JC00437F00010001 | 宗地面积:269.20 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:131.03 | 住宅 | |||||||
22 | 李 琼 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡王家村民委员会王家小组 | 532324201206JC00477F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:251.64 | 住宅 | |||||||
23 | 张宏清 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡王家村民委员会王家小组 | 532324201206JC00481F00010001 | 宗地面积:254.73 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:240.17 | 住宅 | |||||||
24 | 张宏丽 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县五顶山乡王家村民委员会王家小组 | 532324201206JC00619F00010001 | 宗地面积:291.65 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:202.65 | 住宅 | |||||||
25 | 杨正明 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇平山村委会大河边村二组 | 532324101212JC00032F00010001 | 宗地面积:236.61 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:119.55 | 住宅 | |||||||
26 | 金益兴 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇平山村委会大河边村二组 | 532324101212JC00155F00010001 | 宗地面积:205.64 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:237.43 | 住宅 | |||||||
27 | 金 繁 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇平山村委会大河边村二组 | 532324101212JC00243F00010001 | 宗地面积:160.18 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:242.51 | 住宅 | |||||||
28 | 杨正兴 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇平山村委会大河边村二组 | 532324101212JC00470F00010001 | 宗地面积:374.19 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:293.47 | 住宅 | |||||||
29 | 金正荣 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇平山村委会大河边村二组 | 532324101212JC00538F00010001 | 宗地面积:235.54 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:114.85 | 住宅 | |||||||
30 | 杨 彪 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇平山村委会大河边村二组 | 532324101212JC00650F00010001 | 宗地面积:476.33 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:373.98 | 住宅 | |||||||
31 | 杨京华 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇平山村委会大河边村二组 | 532324101212JC00706F00010001 | 宗地面积:307.97 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:467.83 | 住宅 | |||||||
32 | 金正海 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇平山村委会大河边村二组 | 532324101212JC00749F00010001 | 宗地面积:222.81 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:127.93 | 住宅 | |||||||
33 | 许正彪 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇平山村委会大河边村二组 | 532324101212JC00862F00010001 | 宗地面积:211.74 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:379.57 | 住宅 | |||||||
34 | 鲍治平 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇平山村委会大河边村一组 | 532324101212JC00867F00010001 | 宗地面积:354.03 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:235.56 | 住宅 | |||||||
35 | 金正平 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇平山村委会大河边村一组 | 532324101212JC00956F00010001 | 宗地面积:372.13 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:653.41 | 住宅 |
公告单位:南华县不动产登记中心
2026年4月10日
滇公网安备53232402000313号