经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年4月30日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:南华县龙川镇华强路与龙坪北路交叉口东北60米,南华县公务中心大楼西侧。
联系电话:0878-7226769。
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(m2) | 用途 | 备注 |
1 | 张从李 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇罗纳里村民委员会木瓜者村民小组 | 532324106203JC00009F00010001 | 宗地面积:150 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:162.43 | 住宅 | ||||||
2 | 张永发 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇罗纳里村民委员会木瓜者村民小组 | 532324106203JC00015F00010001 | 宗地面积:239 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:175.2 | 住宅 | ||||||
3 | 龚品高 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇罗纳里村民委员会木瓜者村民小组 | 532324106203JC00022F00010001 | 宗地面积:191 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:142.81 | 住宅 | ||||||
4 | 李翠琼 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇罗纳里村民委员会木瓜者村民小组 | 532324106203JC00028F00010001 | 宗地面积:255 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:173.97 | 住宅 | ||||||
5 | 阳文武 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇罗纳里村民委员会木瓜者村民小组 | 532324106203JC00054F00010001 | 宗地面积:150 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:63.93 | 住宅 | ||||||
6 | 罗华顺 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇罗纳里村民委员会木瓜者村民小组 | 532324106203JC00073F00010001 | 宗地面积:150 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:200.35 | 住宅 | ||||||
7 | 罗建科 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇罗纳里村民委员会木瓜者村民小组 | 532324106203JC00079F00010001 | 宗地面积:150 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:247.25 | 住宅 | ||||||
8 | 罗美芝 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇罗纳里村民委员会木瓜者村民小组 | 532324106203JC00089F00010001 | 宗地面积:150 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:147.56 | 住宅 | ||||||
9 | 张正义 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇罗纳里村民委员会木瓜者村民小组 | 532324106203JC00095F00010001 | 宗地面积:161 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:51.98 | 住宅 | ||||||
10 | 李清成 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇罗纳里村民委员会木瓜者村民小组 | 532324106203JC00097F00010001 | 宗地面积:175 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:170.24 | 住宅 | ||||||
11 | 罗发兴 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇罗纳里村民委员会木瓜者村民小组 | 532324106203JC00106F00010001 | 宗地面积:257 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:173.02 | 住宅 | ||||||
12 | 蔡华香 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇罗纳里村民委员会木瓜者村民小组 | 532324106203JC00142F00010001 | 宗地面积:150 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:95.66 | 住宅 | ||||||
13 | 张永贵 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇罗纳里村民委员会木瓜者村民小组 | 532324106203JC00152F00010001 | 宗地面积:290 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:116.56 | 住宅 | ||||||
14 | 龚品德 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇罗纳里村民委员会会木瓜者村 | 532324106203JC00161F00010001 | 宗地面积:159 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:143.37 | 住宅 | ||||||
15 | 罗兴贵 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇罗纳里村民委员会木瓜者村民小组 | 532324106203JC00189F00010001 | 宗地面积:223 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:182.53 | 住宅 | ||||||
16 | 冯书军 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇罗纳里村民委员会木瓜者村民小组 | 532324106203JC00203F00010001 | 宗地面积:247 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:170.59 | 住宅 | ||||||
17 | 张翠兰 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇罗纳里村民委员会木瓜者村民小组 | 532324106203JC00229F00010001 | 宗地面积:184 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:215.12 | 住宅 | ||||||
18 | 王兴荣 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇罗纳里村民委员会木瓜者村民小组 | 532324106203JC00238F00010001 | 宗地面积:150 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:219.53 | 住宅 | ||||||
19 | 罗金有 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇罗纳里村民委员会木瓜者村民小组 | 532324106203JC00271F00010001 | 宗地面积:253 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:237.55 | 住宅 | ||||||
20 | 张问专 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇罗纳里村民委员会木瓜者村民小组 | 532324106203JC00274F00010001 | 宗地面积:286 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:245.88 | 住宅 | ||||||
21 | 李玉和 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇罗纳里村民委员会木瓜者村民小组 | 532324106203JC00275F00010001 | 宗地面积:150 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:170.78 | 住宅 | ||||||
22 | 张琼珍 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇罗纳里村民委员会木瓜者村民小组 | 532324106203JC00277F00010001 | 宗地面积:190 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:51.72 | 住宅 | ||||||
23 | 张存明 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇罗纳里村民委员会木瓜者村民小组 | 532324106203JC00280F00010001 | 宗地面积:221 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:161.67 | 住宅 | ||||||
24 | 王永平 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇罗纳里村民委员会大石头村民小组 | 532324106203JC00004F00010001 | 宗地面积:212 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:147.38 | 住宅 | ||||||
25 | 胡少林 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇罗纳里村民委员会大石头村民小组 | 532324106203JC00005F00010001 | 宗地面积:169 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:147.14 | 住宅 | ||||||
26 | 杨文华 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇罗纳里村民委员会大石头村民小组 | 532324106203JC00008F00010001 | 宗地面积:207 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:153.51 | 住宅 | ||||||
27 | 杨飞 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇罗纳里村民委员会大石头村民小组 | 532324106203JC00012F00010001 | 宗地面积:260 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:145.41 | 住宅 | ||||||
28 | 起国华 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇罗纳里村民委员会大石头村民小组 | 532324106203JC00027F00010001 | 宗地面积:294 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:179.66 | 住宅 | ||||||
29 | 张问祖 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇罗纳里村民委员会大石头村民小组 | 532324106203JC00058F00010001 | 宗地面积:253 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:146.07 | 住宅 | ||||||
30 | 王永祥 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇罗纳里村民委员会大石头村民小组 | 532324106203JC00064F00010001 | 宗地面积:150 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:152.14 | 住宅 | ||||||
31 | 王学昌 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇罗纳里村民委员会大石头村民小组 | 532324106203JC00087F00010001 | 宗地面积:186.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:221.71 | 住宅 | ||||||
32 | 吕政 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇罗纳里村民委员会大石头村民小组 | 532324106203JC00090F00010001 | 宗地面积:150 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:173.63 | 住宅 | ||||||
33 | 王彩青 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇罗纳里村民委员会大石头村民小组 | 532324106203JC00098F00010001 | 宗地面积:293 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:265.24 | 住宅 | ||||||
34 | 王田有 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇罗纳里村民委员会大石头村民小组 | 532324106203JC00112F00010001 | 宗地面积:200 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:203.38 | 住宅 | ||||||
35 | 罗俊雄 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇罗纳里村民委员会大石头村民小组 | 532324106203JC00117F00010001 | 宗地面积:211 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:163.2 | 住宅 | ||||||
36 | 罗国荣 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇罗纳里村民委员会大石头村民小组 | 532324106203JC00121F00010001 | 宗地面积:210 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:140.88 | 住宅 | ||||||
37 | 杨永 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇罗纳里村民委员会大石头村民小组 | 532324106203JC00128F00010001 | 宗地面积:244 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:135.14 | 住宅 | ||||||
38 | 余红军 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇罗纳里村民委员会大石头村民小组 | 532324106203JC00151F00010001 | 宗地面积:228 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:186.76 | 住宅 | ||||||
39 | 杨正权 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇罗纳里村民委员会大石头村民小组 | 532324106203JC00183F00010001 | 宗地面积:249 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:241.69 | 住宅 | ||||||
40 | 郭兆有 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇罗纳里村民委员会大石头村民小组 | 532324106203JC00195F00010001 | 宗地面积:283 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:163.77 | 住宅 | ||||||
41 | 杨兵 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇罗纳里村民委员会大石头村民小组 | 532324106203JC00205F00010001 | 宗地面积:167 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:138.27 | 住宅 | ||||||
42 | 杨俊章 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇罗纳里村民委员会大石头村民小组 | 532324106203JC00215F00010001 | 宗地面积:275 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:158.88 | 住宅 | ||||||
43 | 起国荣 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇罗纳里村民委员会大石头村民小组 | 532324106203JC00219F00010001 | 宗地面积:150 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:157.17 | 住宅 | ||||||
44 | 朱先荣 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇罗纳里村民委员会大石头村民小组 | 532324106203JC00114F00010001 | 宗地面积:300 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:142.76 | 住宅 | ||||||
45 | 鲁俊发 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇罗纳里村民委员会大石头村民小组 | 532324106203JC00224F00010001 | 宗地面积:297 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:125.29 | 住宅 | ||||||
46 | 杨军 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇罗纳里村民委员会大石头村民小组 | 532324106203JC00230F00010001 | 宗地面积:210 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:147.66 | 住宅 | ||||||
47 | 刘锡昌 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇罗纳里村民委员会大石头村民小组 | 532324106203JC00283F00010001 | 宗地面积:238 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:147.6 | 住宅 | ||||||
48 | 罗绍海 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇罗纳里村民委员会大石头村民小组 | 532324106203JC00284F00010001 | 宗地面积:150 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:85.13 | 住宅 | ||||||
49 | 杨春燕 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇罗纳里村民委员会大石头村民小组 | 532324106203JC00285F00010001 | 宗地面积:275 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:131.72 | 住宅 | ||||||
50 | 余红丽 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇罗纳里村民委员会大石头村民小组 | 532324106203JC00286F00010001 | 宗地面积:226 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:186.91 | 住宅 | ||||||
51 | 罗进军 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇罗纳里村民委员会大石头村民小组 | 532324106203JC00287F00010001 | 宗地面积:207 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:140.65 | 住宅 | ||||||
52 | 鲁进学 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇罗纳里村民委员会大石头村民小组 | 532324106203JC00288F00010001 | 宗地面积:300 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:137.72 | 住宅 | ||||||
53 | 鲁文正 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇罗纳里村民委员会大石头村民小组 | 532324106203JC00289F00010001 | 宗地面积:281 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:127.58 | 住宅 | ||||||
532324106203JC00289F00020001 | 房屋建筑面积:149.63 | 住宅 | |||||
54 | 祝会 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇罗纳里村民委员会大石头村民小组 | 532324106203JC00290F00010001 | 宗地面积:251 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:142.77 | 住宅 | ||||||
55 | 郭兆华 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县红土坡镇罗纳里村民委员会大石头村民小组 | 532324106203JC00291F00010001 | 宗地面积:300 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:215.49 | 住宅 |
公告单位:南华县不动产登记中心
2026年 4月10日
滇公网安备53232402000313号