经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年6月16日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:南华县龙川镇华强路与龙坪北路交叉口东北60米,南华县公务中心大楼西侧。
联系电话:0878-7226769。
序号 | 登记申请人 | 不动产 权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(m2) | 用途 | 备注 |
1 | 许德明 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇官上村民委员会多依树村小组 | 532324103205JC00017F00010001 | 宗地面积:191.30 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:121.90 | 住宅 | ||||||
2 | 许德财 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇官上村民委员会多依树村小组 | 532324103205JC00030F00010001 | 宗地面积:200.46 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:104.35 | 住宅 | ||||||
3 | 罗应才 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇官上村民委员会多依树村小组 | 532324103205JC00033F00010001 | 宗地面积:247.25 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:137.77 | 住宅 | ||||||
4 | 杨开聪 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇官上村民委员会多依树村小组 | 532324103205JC00035F00010001 | 宗地面积:218.84 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:118.80 | 住宅 | ||||||
5 | 李永秀 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇官上村民委员会多依树村小组 | 532324103205JC00036F00010001 | 宗地面积:205.90 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:156.89 | 住宅 | ||||||
6 | 罗文德 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇官上村民委员会多依树村小组 | 532324103205JC00047F00010001 | 宗地面积:312.57 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:124.99 | 住宅 | ||||||
7 | 杨兆昌 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇官上村民委员会多依树村小组 | 532324103205JC00103F00010001 | 宗地面积:178.94 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:121.03 | 住宅 | ||||||
8 | 杨开成 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇官上村民委员会多依树村小组 | 532324103205JC00114F00010001 | 宗地面积:224.20 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:116.48 | 住宅 | ||||||
9 | 杨兆海 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇官上村民委员会多依树村小组 | 532324103205JC00124F00010001 | 宗地面积:195.66 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:175.62 | 住宅 | ||||||
10 | 李金华 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇官上村民委员会多依树村小组 | 532324103205JC00127F00010001 | 宗地面积:236.99 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:96.20 | 住宅 | ||||||
11 | 杨开照 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇官上村民委员会多依树村小组 | 532324103205JC00134F00010001 | 宗地面积:262.90 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:121.74 | 住宅 | ||||||
12 | 罗金玉 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇官上村民委员会多依树村小组 | 532324103205JC00142F00010001 | 宗地面积:189.68 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:153.60 | 住宅 | ||||||
13 | 杨兆荣 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇官上村民委员会多依树村小组 | 532324103205JC00199F00010001 | 宗地面积:197.76 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:238.37 | 住宅 | ||||||
14 | 李明 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇官上村民委员会多依树村小组 | 532324103205JC00214F00010001 | 宗地面积:325.40 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:191.15 | 住宅 | ||||||
15 | 许德旺 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇官上村民委员会多依树村小组 | 532324103205JC00234F00010001 | 宗地面积:209.41 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:106.39 | 住宅 | ||||||
16 | 苏建美 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇官上村民委员会多依树村小组 | 532324103205JC00239F00010001 | 宗地面积:154.03 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:93.78 | 住宅 | ||||||
17 | 罗金菊 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇官上村民委员会多依树村小组 | 532324103205JC00245F00010001 | 宗地面积:211.60 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:130.67 | 住宅 | ||||||
18 | 杨开得 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇官上村民委员会多依树村小组 | 532324103205JC00247F00010001 | 宗地面积:226.92 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:110.61 | 住宅 | ||||||
19 | 苏文旺 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇官上村民委员会多依树村小组 | 532324103205JC00266F00010001 | 宗地面积:315.70 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:148.87 | 住宅 | ||||||
20 | 罗文有 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇官上村民委员会多依树村小组 | 532324103205JC00505F00010001 | 宗地面积:151.13 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:203.16 | 住宅 | ||||||
21 | 苏建福 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇官上村民委员会多依树村小组 | 532324103205JC00506F00010001 | 宗地面积:149.94 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:239.56 | 住宅 | ||||||
22 | 杨开珍 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇官上村民委员会多依树村小组 | 532324103205JC00510F00010001 | 宗地面积:167.51 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:112.77 | 住宅 | ||||||
23 | 周成荣 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇诸葛营村民委员会塔甸村小组 | 532324103206JC00025F00010001 | 宗地面积:218.69 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:124.60 | 住宅 | ||||||
24 | 李得 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇诸葛营村民委员会塔甸村小组 | 532324103206JC00027F00010001 | 宗地面积:173.13 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:126.63 | 住宅 | ||||||
25 | 周文海 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇诸葛营村民委员会塔甸村小组 | 532324103206JC00038F00010001 | 宗地面积:296.84 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:125.07 | 住宅 | ||||||
26 | 周成先 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇诸葛营村民委员会塔甸村小组 | 532324103206JC00041F00010001 | 宗地面积:227.15 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:118.95 | 住宅 | ||||||
27 | 周成正 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇诸葛营村民委员会塔甸村小组 | 532324103206JC00089F00010001 | 宗地面积:180.55 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:119.60 | 住宅 | ||||||
28 | 王自伟 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇诸葛营村民委员会塔甸村小组 | 532324103206JC00103F00010001 | 宗地面积:285.50 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:156.11 | 住宅 | ||||||
29 | 刘汉忠 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇诸葛营村民委员会塔甸村小组 | 532324103206JC00121F00010001 | 宗地面积:201.30 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:118.16 | 住宅 | ||||||
30 | 周文旺 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇诸葛营村民委员会塔甸村小组 | 532324103206JC00126F00010001 | 宗地面积:228.27 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:127.55 | 住宅 | ||||||
31 | 周文美 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇诸葛营村民委员会塔甸村小组 | 532324103206JC00145F00010001 | 宗地面积:328.10 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:136.41 | 住宅 | ||||||
32 | 周文友 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇诸葛营村民委员会塔甸村小组 | 532324103206JC00153F00010001 | 宗地面积:170.72 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:109.34 | 住宅 | ||||||
33 | 王建忠 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇诸葛营村民委员会塔甸村小组 | 532324103206JC00182F00010001 | 宗地面积:333.21 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:142.28 | 住宅 | ||||||
34 | 王有强 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇诸葛营村民委员会塔甸村小组 | 532324103206JC00188F00010001 | 宗地面积:130.51 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:67.76 | 住宅 | ||||||
35 | 王有生 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇诸葛营村民委员会塔甸村小组 | 532324103206JC00223F00010001 | 宗地面积:179.87 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:116.21 | 住宅 | ||||||
36 | 王有先 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇诸葛营村民委员会塔甸村小组 | 532324103206JC00252F00010001 | 宗地面积:240.23 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:134.83 | 住宅 | ||||||
37 | 王自堂 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇诸葛营村民委员会塔甸村小组 | 532324103206JC00260F00010001 | 宗地面积:218.80 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:131.83 | 住宅 | ||||||
38 | 周文德 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇诸葛营村民委员会塔甸村小组 | 532324103206JC00268F00010001 | 宗地面积:447.48 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:224.60 | 住宅 | ||||||
39 | 周文龙 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇诸葛营村民委员会塔甸村小组 | 532324103206JC00274F00010001 | 宗地面积:161.04 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:124.82 | 住宅 | ||||||
40 | 周成昌 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇诸葛营村民委员会塔甸村小组 | 532324103206JC00278F00010001 | 宗地面积:369.84 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:126.68 | 住宅 | ||||||
41 | 罗景琼 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇诸葛营村民委员会塔甸村小组 | 532324103206JC00283F00010001 | 宗地面积:189.97 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:126.49 | 住宅 | ||||||
42 | 刘瀚森 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇诸葛营村民委员会王家村 | 532324103206JC00186F00010001 | 宗地面积:326.10 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:133.03 | 住宅 |
公告单位:南华县不动产登记中心
2026年5月26日
滇公网安备53232402000313号