经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年9月11日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:南华县龙川镇华强路与龙坪北路交叉口东北60米,南华县公务中心大楼西侧。
联系电话:0878-7226769。
序号 | 登记申请人 | 不动产 权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(m2) | 用途 | 备注 |
1 | 查寅宾 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会松柏村 | 532324103203JC00028F00010001 | 宗地面积:279.70 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:110.01 | 住宅 | ||||||
2 | 罗万高 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会松柏村 | 532324103203JC00035F00010001 | 宗地面积:285.63 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:120.95 | 住宅 | ||||||
3 | 熊德华 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会松柏村 | 532324103203JC00041F00010001 | 宗地面积:264.38 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:154.53 | 住宅 | ||||||
4 | 查金虎 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会松柏村 | 532324103203JC00066F00010001 | 宗地面积:375.49 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:135.42 | 住宅 | ||||||
5 | 查万军 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会松柏村 | 532324103203JC00092F00010001 | 宗地面积:304.51 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:131.95 | 住宅 | ||||||
6 | 查金虎 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会松柏村 | 532324103203JC00108F00010001 | 宗地面积:247.72 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:74.23 | 住宅 | ||||||
7 | 熊福 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会松柏村 | 532324103203JC00129F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:103.37 | 住宅 | ||||||
8 | 吕发章 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会松柏村 | 532324103203JC00160F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:175.56 | 住宅 | ||||||
9 | 查金美 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会松柏村 | 532324103203JC00204F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:128.35 | 住宅 | ||||||
10 | 熊成旺 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会松柏村 | 532324103203JC00206F00010001 | 宗地面积:336.14 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:103.42 | 住宅 | ||||||
11 | 查万荣 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会松柏村 | 532324103203JC00221F00010001 | 宗地面积:219.35 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:165.80 | 住宅 | ||||||
12 | 刘忠 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会松柏村 | 532324103203JC00258F00010001 | 宗地面积:317.24 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:109.35 | 住宅 | ||||||
13 | 李玉英 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会松柏村 | 532324103203JC00261F00010001 | 宗地面积:395.53 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:113.55 | 住宅 | ||||||
14 | 熊斌 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会松柏村 | 532324103203JC00267F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:216.02 | 住宅 | ||||||
15 | 李芹 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会松柏村 | 532324103203JC00281F00010001 | 宗地面积:475.96 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:164.00 | 住宅 | ||||||
16 | 熊才章 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会松柏村 | 532324103203JC00347F00010001 | 宗地面积:295.14 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:136.83 | 住宅 | ||||||
17 | 吕富章 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会松柏村 | 532324103203JC00382F00010001 | 宗地面积:467.01 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:112.31 | 住宅 | ||||||
18 | 查明才 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会松柏村 | 532324103203JC00391F00010001 | 宗地面积:157.92 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:175.50 | 住宅 | ||||||
19 | 查明富 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会松柏村 | 532324103203JC00403F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:97.24 | 住宅 | ||||||
20 | 熊成清 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会松柏村 | 532324103203JC00619F00010001 | 宗地面积:149.96 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:228.19 | 住宅 | ||||||
21 | 宋发军 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会松柏村 | 532324103203JC00620F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:245.48 | 住宅 | ||||||
22 | 罗万军 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会松柏村 | 532324103203JC00621F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:218.18 | 住宅 | ||||||
23 | 宋发荣 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会松柏村 | 532324103203JC00622F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:327.90 | 住宅 | ||||||
24 | 宋建华 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会松柏村 | 532324103203JC00623F00010001 | 宗地面积:149.89 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:167.34 | 住宅 | ||||||
25 | 查建军 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会松柏村 | 532324103203JC00624F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:123.28 | 住宅 | ||||||
26 | 李玉兴 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会水沟头村 | 532324103203JC00120F00010001 | 宗地面积:245.68 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:85.28 | 住宅 | ||||||
27 | 吕建章 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会龙树山村 | 532324103203JC00397F00010001 | 宗地面积:150.07 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:263.48 | 住宅 | ||||||
28 | 李洪营 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇官上村民委员会洒务路村 | 532324103205JC00212F00010001 | 宗地面积:490.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:134.76 | 住宅 | ||||||
29 | 赵金国 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇诸葛营村民委员会诸葛营村 | 532324103206JC00308F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:145.62 | 住宅 | ||||||
30 | 周正学 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇诸葛营村民委员会王家村 | 532324103206JC00601F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:125.56 | 住宅 | ||||||
31 | 谢应明 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇诸葛营村民委员会王家村 | 532324103206JC00156F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:122.92 | 住宅 | ||||||
32 | 刘尧龙 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇官上村民委员会花园村 | 532324103205JC00250F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:55.65 | 住宅 | ||||||
33 | 杨开华 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇官上村民委员会花园村 | 532324103205JC00072F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:100.65 | 住宅 | ||||||
34 | 李洪忠 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇官上村民委员会大村 | 532324103205JC00067F00010001 | 宗地面积:265.64 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:130.62 | 住宅 |
35 | 张宗有 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会六家田村 | 532324103203JC00173F00010001 | 宗地面积:288.26 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:246.90 | 住宅 | ||||||
36 | 自成旺 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会六家田村 | 532324103203JC00208F00010001 | 宗地面积:152.06 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:103.46 | 住宅 | ||||||
37 | 熊启才 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会龙树山村 | 532324103203JC00617F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:267.52 | 住宅 | ||||||
38 | 罗先华 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会龙树山村号 | 532324103203JC00618F00010001 | 宗地面积:149.99 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:242.20 | 住宅 | ||||||
39 | 罗开相 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇官上村民委员会官上村 | 532324103205JC00101F00010001 | 宗地面积:274.75 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:110.93 | 住宅 | ||||||
40 | 自开忠 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会三家村 | 532324103203JC00135F00010001 | 宗地面积:215.88 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:116.76 | 住宅 | ||||||
41 | 熊光超 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇波罗村民委员会松柏村 | 532324103203JC00241F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:266.72 | 住宅 | ||||||
42 | 罗建中 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县马街镇唐家村民委员会大村 | 532324103210JC00521F00010001 | 宗地面积:150.38 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:80.40 | 住宅 | ||||||
43 | 张文祥 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇罗家屯社区居民委员会张家湾村 | 532324101207JC00601F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:64.85 | 住宅 | ||||||
44 | 张正昆 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇车子塘村民委员会张家湾村 | 532324101209JC00696F00010001 | 宗地面积:267.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:138.40 | 住宅 |
公告单位:南华县不动产登记中心
2026年8月21日
滇公网安备53232402000313号