经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年9月12日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:南华县龙川镇华强路与龙坪北路交叉口东北60米,南华县公务中心大楼西侧。
联系电话:0878-7226769。
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(m2) | 用途 | 备注 |
1 | 窦文平 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会二街村村民小组 | 532324101225JC00042F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:306.83 | 住宅 | ||||||
2 | 窦永良 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会二街村村民小组 | 532324101225JC00148F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:247.38 | 住宅 | ||||||
3 | 窦永礼 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会二街村村民小组 | 532324101225JC00250F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:133.69 | 住宅 | ||||||
4 | 窦文富 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会二街村村民小组 | 532324101225JC00254F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:371.67 | 住宅 | ||||||
5 | 窦小芳 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会二街村村民小组 | 532324101225JC00263F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:242.34 | 住宅 | ||||||
6 | 窦春兰 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会二街村村民小组 | 532324101225JC00306F00010001 | 宗地面积:228.63 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:271.36 | 住宅 | ||||||
7 | 窦海芹 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会二街村村民小组 | 532324101225JC00316F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:185.75 | 住宅 | ||||||
8 | 豆永有 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会二街村村民小组 | 532324101225JC00330F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:137.57 | 住宅 | ||||||
9 | 豆有昌 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会二街村村民小组 | 532324101225JC00344F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:134.30 | 住宅 | ||||||
10 | 窦永清 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会二街村村民小组 | 532324101225JC00388F00010001 | 宗地面积:114.19 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:206.97 | 住宅 | ||||||
11 | 窦文和 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会二街村村民小组 | 532324101225JC00389F00010001 | 宗地面积:369.50 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:270.71 | 住宅 | ||||||
12 | 窦永佐 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会二街村村民小组 | 532324101225JC00392F00010001 | 宗地面积:246.40 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:290.43 | 住宅 | ||||||
13 | 豆永立 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会二街村村民小组 | 532324101225JC00424F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:117.21 | 住宅 | ||||||
14 | 豆永信 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会二街村村民小组 | 532324101225JC00470F00010001 | 宗地面积:82.24 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:74.34 | 住宅 | ||||||
15 | 窦有保 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会二街村村民小组 | 532324101225JC00482F00010001 | 宗地面积:325.20 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:255.74 | 住宅 | ||||||
16 | 窦永利 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会二街村村民小组 | 532324101225JC00517F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:56.75 | 住宅 | ||||||
17 | 窦永伍 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会二街村村民小组 | 532324101225JC00524F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:106.81 | 住宅 | ||||||
18 | 豆永伟 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会二街村村民小组 | 532324101225JC00578F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:127.88 | 住宅 | ||||||
19 | 窦永和 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会二街村村民小组 | 532324101225JC00655F00010001 | 宗地面积:143.52 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:131.05 | 住宅 | ||||||
20 | 豆丽琼 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会二街村村民小组 | 532324101225JC00704F00010001 | 宗地面积:129.79 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:117.51 | 住宅 | ||||||
21 | 窦永涛 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会二街村村民小组 | 532324101225JC00712F00010001 | 宗地面积:344.40 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:260.14 | 住宅 | ||||||
22 | 窦文强 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会二街村村民小组 | 532324101225JC00749F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:229.34 | 住宅 | ||||||
23 | 窦秀珍 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会二街村村民小组 | 532324101225JC00776F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:271.85 | 住宅 | ||||||
24 | 窦永文 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇二街社区居民委员会二街村村民小组 | 532324101225JC00777F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:97.49 | 住宅 |
公告单位:南华县不动产登记中心
2026年8月24日
滇公网安备53232402000313号