一、总体情况
(一)政府信息公开工作机构和人员设置情况。我局将政务信息公开作为深入推进依法行政,保障公民知情权的一项重要工作。为切实加强工作的组织领导,我局专门成立了以分管局领导为组长,指挥中心教导员为副组长,各所、队、室、中心负责人为成员的政务信息公开工作领导小组,统一指导、协调、推进和监督全局政务信息公开工作。明确了负责政府信息公开工作的主管部门为局指挥中心,落实了分管指挥中心的局领导为政务信息公开工作的分管领导,建立健全了政府信息公开工作组织体系,为政务信息公开工作顺利开展提供了有力的组织保障。
(二)建立健全信息公开工作制度情况。根据省、州、县政府信息公开相关文件精神,为积极、稳妥推进和规范我局政务公开、政府信息公开工作,制定了《南华县公安局政府信息公开工作制度》,切实地推进政务公开、政府信息公开工作,提高了政府工作的透明度,促进了我局行政机关依法行政,提高了政务公开、政府信息公开的能力和水平。
(三)信息公开目录、公开指南的编制、更新情况。为确保公民、法人和其他组织获取政府信息,我局制作《南华县公安局政府信息公开指南》、《南华县公安局政府信息公开目录》,并严格按要求对信息进行公开。《信息公开指南》包括有政府信息的分类、编排系统、获取方式、政府信息公开工作机构的名称、办公地址、办公时间、联系电话、传真号码、电子邮箱等内容;《信息公开目录》包括我局政府信息的索引、名称、内容概述、生成日期等内容。
(四)政府信息公开载体的建设和运行情况。我局充分利用政务公开、政府信息公开平台,向社会公开我局警务信息和办理各种业务的程度、流程、时限、办事指南以及各种便民利民措施,对各种公开信息及时进行更新。
(五)政府信息、政务公开工作培训情况。我局高度重视政府信息公开工作,多次组织指挥中心、政工监督室、治安、交警、禁毒大队等单位负责人对政府信息工作进行培训,积极落实信息公开的有关措施。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 41 | 41 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 1 | 1 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 187 | 441 | 628 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 3 | 75.52 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,虽然我局在政府信息、政务公开方面取得了一定的成效,但与县委、县人民政府和广大人民的要求还有一定的差距,主要是因人员紧缺,没有专职的工作人员,因此存在政府信息发布不够及时、面不够广的问题。下一步我局将进一步整合警力,科学配置人员,努力将政务信息公开工作做得更好。
六、其他需要报告的事项:无
南华县公安局
2020年1月10日
滇公网安备53232402000313号