索  引  号:nhxtyj/2026-00103
公开范围:公开
发布机关:南华县教育体育局
著录日期:
发文字号:
主  题  词:
标      题:南华县初中学校名单(更新)
生效日期:
南华县初中学校名单(更新)
(截至2026年4月7日)
| 序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 学校机构办学类型 | 备注 |
| 1 | 南华县思源实验学校 | 3153001762 | 南华县教育体育局 | 南华县 | 九年一贯制学校 |
|
| 2 | 南华县沙桥初级中学 | 3153001056 | 南华县教育体育局 | 南华县 | 初级中学 |
|
| 3 | 南华县马街初级中学 | 3153001063 | 南华县教育体育局 | 南华县 | 初级中学 |
|
| 4 | 南华县罗武庄初级中学 | 3153001060 | 南华县教育体育局 | 南华县 | 初级中学 |
|
| 5 | 南华县兔街初级中学 | 3153001064 | 南华县教育体育局 | 南华县 | 初级中学 |
|
| 6 | 南华县五街初级中学 | 3153001058 | 南华县教育体育局 | 南华县 | 初级中学 |
|
| 7 | 南华县五顶山中心学校 | 3153001062 | 南华县教育体育局 | 南华县 | 九年一贯制学校 |
|
| 8 | 南华县雨露初级中学 | 3153001055 | 南华县教育体育局 | 南华县 | 初级中学 |
|
| 9 | 南华县龙川初级中学 | 3153001052 | 南华县教育体育局 | 南华县 | 初级中学 |
|
| 10 | 南华民族中学 | 3153030786 | 南华县教育体育局 | 南华县 | 初级中学 |
|
| 11 | 南华县一街初级中学 | 3153001059 | 南华县教育体育局 | 南华县 | 初级中学 |
|
| 12 | 南华县红土坡中心学校 | 3153001061 | 南华县教育体育局 | 南华县 | 九年一贯制学校 |
|
| 13 | 南华县海子山初级中学 | 3153001053 | 南华县教育体育局 | 南华县 | 初级中学 |
|
【关闭】