(2021年度) |
||||||
单位:南华县人社局 时间:2021年7月15日 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 家庭住址 | 身份证号 | 务工单位及岗位 | 享受务工奖补金额合计(元) |
1 | 欧阳文洪 | 男 | 一街乡一街村委会 | 532324******1514 | 宏源葡萄园种植管理合作社 | 500.00 |
2 | 陈宇菊 | 女 | 一街乡一街村委会 | 532324******1527 | 宏源葡萄园种植管理合作社 | 500.00 |
3 | 高育芹 | 女 | 一街乡草甸发村委会 | 532324******1528 | 云南恒进农业开发有限公司 | 500.00 |
4 | 自学萍 | 女 | 马街镇马街村委会 | 532324******2345 | 大理市凤仪镇班庄酒家 | 500.00 |
5 | 王金山 | 男 | 一街乡团山村委会 | 532324******1575 | 深圳市速科技有限公司 | 1000.00 |
6 | 王富荣 | 男 | 龙川镇河硐村委会 | 532324******0558 | 深圳市鼎顺昌五金电子有限责任公司 | 1000.00 |
7 | 周建福 | 男 | 沙桥镇擅长村委会 | 532324******091X | 深圳市三联盛科技股份有限公司 | 1000.00 |
8 | 鲁丽珍 | 女 | 沙桥镇金竹林村委会 | 532324******0921 | 深圳市三联盛科技股份有限公司 | 1000.00 |
9 | 曹荣宏 | 男 | 罗武庄乡树密鲊村委会 | 532324******1719 | 嘉一达电业(深圳)有限公司 | 1000.00 |
10 | 邱炳涛 | 男 | 一街乡草甸发村委会 | 532324******1514 | 盛虹集团有限公司 | 1000.00 |
11 | 张伟明 | 男 | 一街乡一街村委会 | 532324******1518 | 鲁山县裕鑫劳务服务有限公司 | 1000.00 |
12 | 普宗全 | 男 | 一街乡保马垮村委会 | 532324******1555 | 东莞市维纳斯卫浴科技有限公司 | 1000.00 |
13 | 沈金荣 | 男 | 一街乡保马垮村委会 | 532324******1515 | 鲁山县裕鑫劳务服务有限公司 | 1000.00 |
14 | 张华瑛 | 女 | 一街乡保马垮村委会 | 532324******1529 | 鲁山县裕鑫劳务服务有限公司 | 1000.00 |
15 | 罗开先 | 男 | 一街乡咱租村委会 | 532324******1512 | 深圳市灏联精密电子有限公司 | 1000.00 |
16 | 徐正海 | 男 | 一街乡保马垮村委会 | 532324******1533 | 云南华鲜园食品有限公司 | 500.00 |
17 | 李跃林 | 男 | 龙川镇河硐村委会 | 532324******0517 | 圣戈班安全玻璃(上海)有限公司 | 1000.00 |
18 | 陈桂琼 | 女 | 龙川镇河硐村委会 | 532324******052X | 上海言实人力资源集团有限公司 | 1000.00 |
19 | 吴金奇 | 男 | 龙川镇斗华村委会 | 532324******0516 | 上海航桥人力资源有限公司 | 1000.00 |
20 | 杨伟丹 | 女 | 龙川镇河硐村委会 | 532529******302X | 黄山市中盛强企业服务外包有限公司 | 1000.00 |
21 | 李跃兵 | 男 | 龙川镇河硐村委会 | 532324******0530 | 上海徐虎社会服务有限公司 | 1000.00 |
22 | 何文倩 | 女 | 马街镇平掌孜村委会 | 532324******2328 | 天门市豪爵足道休闲城 | 1000.00 |
23 | 何文威 | 男 | 马街镇平掌孜村委会 | 532324******231X | 泉州硕茂康体科技有限责任公司 | 1000.00 |
24 | 周秀芬 | 女 | 沙桥镇金竹林村委会 | 532324******0968 | 武定县狮山镇和顺园饭店 | 500.00 |
25 | 杨金旺 | 男 | 红土坡镇法郎村委会 | 532324******1914 | 无锡市绮胜投资合伙企业(有限合伙) | 1000.00 |
26 | 自福英 | 女 | 一街乡保马垮村委会 | 532324******152X | 云南华鲜园食品有限公司 | 500.00 |
27 | 童秀岚 | 女 | 一街乡六把姑村委会 | 532324******1526 | 湖南美康光电有限公司 | 1000.00 |
28 | 王金住 | 男 | 一街乡团山村委会 | 532324******1532 | 东莞市胜牌电线电缆有限公司 | 1000.00 |
29 | 高翠芳 | 女 | 一街乡团山村委会 | 532324******1524 | 东莞市胜牌电线电缆有限公司 | 1000.00 |
30 | 高红梅 | 女 | 一街乡团山村委会 | 532324******1523 | 深圳市松冠科技有限公司 | 1000.00 |
31 | 罗永平 | 男 | 一街乡团山村委会 | 532324******1533 | 深圳市和胜金属技术有限公司 | 1000.00 |
32 | 方应忠 | 男 | 一街乡团山村委会 | 532324******1513 | 东莞市艾迪富精密金属科技有限公司 | 1000.00 |
33 | 方云华 | 男 | 一街乡团山村委会 | 532324******1515 | 盛虹集团有限公司 | 1000.00 |
34 | 方菊香 | 女 | 一街乡团山村委会 | 532324******1528 | 力升树灯(河源)有限公司 | 1000.00 |
35 | 王永全 | 男 | 一街乡密什么村委会 | 532324******1517 | 深圳市华盛源电机有限公司 | 1000.00 |
36 | 王永胜 | 男 | 一街乡密什么村委会 | 532324******1518 | 深圳市华盛源电机有限公司 | 1000.00 |
37 | 王翠晓 | 女 | 龙川镇河硐村委会 | 532324******0543 | 旭生机械(深圳)有限公司 | 1000.00 |
38 | 段存英 | 女 | 龙川镇河硐村委会 | 532324******0565 | 深圳市鼎顺昌五金电子有限责任公司 | 1000.00 |
39 | 王永翠 | 女 | 一街乡密什么村委会 | 532324******1529 | 东莞黄江永安五金机械有限公司 | 1000.00 |
40 | 王安丽 | 女 | 龙川镇河硐村委会 | 532324******0522 | 深圳市乐橙岛文化传播有限公司 | 1000.00 |
41 | 尹朝兰 | 女 | 沙桥镇田心村委会 | 532324******0525 | 惠州市方辰实业有限公司 | 1000.00 |
42 | 王红 | 女 | 沙桥镇田心村委会 | 532324******0922 | 惠州市方辰实业有限公司 | 1000.00 |
43 | 者正兰 | 女 | 红土坡镇法郎村委会 | 532324******1921 | 广州御采堂化妆品有限公司 | 1000.00 |
44 | 杨金德 | 男 | 红土坡镇法郎村委会 | 532324******1911 | 广州御采堂化妆品有限公司 | 1000.00 |
45 | 陈荣章 | 男 | 龙川镇河硐村委会 | 532324******0519 | 深圳市精之成精密五金有限公司 | 1000.00 |
46 | 陈海章 | 男 | 龙川镇河硐村委会 | 532324******0512 | 旭生机械(深圳)有限公司 | 1000.00 |
47 | 王洪英 | 女 | 龙川镇河硐村委会 | 532324******0524 | 明劲木业(深圳)有限公司 | 1000.00 |
48 | 陈兴能 | 男 | 龙川镇河硐村委会 | 532324******0511 | 深圳市精之成精密五金有限公司 | 1000.00 |
49 | 周玲 | 女 | 沙桥镇金竹林村委会 | 532324******0924 | 茅箭区五堰金凯威美食广场 | 1000.00 |
50 | 张艳丽 | 女 | 一街乡一街村委会 | 530321******1526 | 福州鼎盛纸箱彩印包装有限公司 | 1000.00 |
51 | 彭丽芹 | 女 | 一街乡一街村委会 | 532324******1520 | 上海肇亿商贸有限公司 | 1000.00 |
52 | 唐玉琼 | 女 | 一街乡一街村委会 | 532324******1524 | 深圳市耀群实业有限公司 | 1000.00 |
53 | 杨红仁 | 男 | 一街乡一街村委会 | 532324******1510 | 湖州新永盛纺织印染有限公司 | 1000.00 |
54 | 李凤萍 | 女 | 一街乡一街村委会 | 532324******1526 | 福州鼎盛纸箱彩印包装有限公司 | 1000.00 |
55 | 夏秀香 | 女 | 一街乡团山村委会 | 532324******1520 | 深圳市欣成源科技有限公司 | 1000.00 |
56 | 王芝萍 | 女 | 一街乡田房村委会 | 532324******1528 | 苏州凯跃人力资源职介有限公司 | 1000.00 |
57 | 夏瑞伟 | 男 | 一街乡平掌村委会 | 532324******1519 | 苏州凯跃人力资源职介有限公司 | 1000.00 |
58 | 邱秀兰 | 女 | 一街乡一街村委会 | 532324******1549 | 云南提分教育楚雄分校 | 500.00 |
59 | 李春高 | 男 | 马街镇平掌孜村委会 | 532324******2337 | 广州俊臣化妆品有限公司 | 1000.00 |
60 | 童华香 | 女 | 一街乡一街村委会 | 532324******1528 | 广州珠江实业集团有限公司 | 1000.00 |
61 | 李国金 | 男 | 一街乡一街村委会 | 532324******1511 | 盛虹集团有限公司 | 1000.00 |
62 | 李增明 | 男 | 一街乡一街村委会 | 532324******1558 | 厦门海底捞餐饮管理有限公司 | 1000.00 |
63 | 李勇 | 男 | 一街乡一街村委会 | 532324******1515 | 厦门海底捞餐饮管理有限公司 | 1000.00 |
64 | 阳文秀 | 女 | 一街乡一街村委会 | 532324******152X | 厦门海底捞餐饮管理有限公司 | 1000.00 |
65 | 普会珍 | 女 | 一街乡一街村委会 | 532324******1523 | 深圳市松冠科技有限公司 | 1000.00 |
66 | 李建萍 | 女 | 一街乡一街村委会 | 532324******1529 | 宏源葡萄园种植管理合作社 | 500.00 |
67 | 秋焕 | 女 | 一街乡一街村委会 | 532324******1521 | 保利文塑胶制品有限公司 | 1000.00 |
68 | 杨坤 | 男 | 一街乡一街村委会 | 532324******1517 | 广州腾龙门业有限公司 | 1000.00 |
69 | 李国银 | 男 | 一街乡一街村委会 | 532324******1573 | 宏源葡萄园种植管理合作社 | 500.00 |
70 | 王凤琼 | 女 | 一街乡团山村委会 | 532324******1561 | 泸州市惠方信息技术有限公司 | 1000.00 |
71 | 高建金 | 男 | 一街乡团山村委会 | 532233******0811 | 盈捷顺模具塑胶(深圳)有限公司 | 1000.00 |
72 | 高文秀 | 女 | 一街乡团山村委会 | 532324******1524 | 盈捷顺模具塑胶(深圳)有限公司 | 1000.00 |
73 | 夏虎 | 男 | 一街乡团山村委会 | 532324******1519 | 惠方信息技术有限公司东莞分公司 | 1000.00 |
74 | 高锦龙 | 男 | 一街乡团山村委会 | 532324******1536 | 温岭市网億鞋业有限公司 | 1000.00 |
75 | 夏秀芹 | 女 | 一街乡团山村委会 | 532324******1628 | 温岭市网億鞋业有限公司 | 1000.00 |
76 | 高国东 | 男 | 一街乡团山村委会 | 532324******1516 | 温岭市网億鞋业有限公司 | 1000.00 |
77 | 段加伟 | 男 | 一街乡咱租村委会 | 532324******1558 | 联钢精密科技(中国)有限公司 | 1000.00 |
78 | 徐菊焕 | 女 | 一街乡咱租村委会 | 532301******2347 | 东莞市泰鸿包装制品有限公司 | 1000.00 |
79 | 李磊 | 男 | 一街乡咱租村委会 | 532301******2335 | 东莞市泰鸿包装制品有限公司 | 1000.00 |
80 | 罗应芹 | 女 | 一街乡平掌村委会 | 532324******152X | 江门市宏力后视镜实业有限公司 | 1000.00 |
81 | 鲁雄平 | 男 | 一街乡平掌村委会 | 532324******1512 | 江门市宏力后视镜实业有限公司 | 1000.00 |
82 | 李菊萍 | 女 | 一街乡密什么村委会 | 532324******1527 | 厦门海底捞餐饮管理有限公司 | 1000.00 |
83 | 邱炳顺 | 男 | 一街乡草甸发村委会 | 532324******151X | 惠州荣信电器有限公司 | 1000.00 |
84 | 鲁华文 | 男 | 一街乡草甸发村委会 | 532324******1511 | 广东宝佳利绿印股份有限公司 | 1000.00 |
85 | 段绍武 | 男 | 一街乡王湛庄村委会 | 532324******1531 | 深圳三星视界有限公司 | 1000.00 |
86 | 段绍平 | 男 | 一街乡王湛庄村委会 | 532324******1515 | 深圳三星视界有限公司 | 1000.00 |
87 | 狄学海 | 男 | 一街乡王湛庄村委会 | 532324******1536 | 重庆崇喜建筑劳务有限公司 | 1000.00 |
88 | 陈静 | 女 | 一街乡保马垮村委会 | 532324******1527 | 东莞市胜牌电线电缆有限公司 | 1000.00 |
89 | 肖坤雄 | 男 | 一街乡保马垮村委会 | 532324******1517 | 云南禾永供应链管理有限公司 | 500.00 |
90 | 徐美 | 女 | 一街乡保马垮村委会 | 532324******1527 | 斐乐服饰有限公司 | 500.00 |
91 | 段加权 | 男 | 一街乡咱租村委会 | 532324******1534 | 广东名匠装饰有限公司 | 1000.00 |
92 | 林天宇 | 男 | 罗武庄乡羊成庄村委会 | 532324******1715 | 上海航桥人力资源有限公司 | 1000.00 |
93 | 王永亮 | 男 | 一街乡密什么村委会 | 532324******1512 | 东莞市益高纸制品有限公司 | 1000.00 |
94 | 绕秀 | 女 | 一街乡密什么村委会 | 532324******1527 | 东莞市益高纸制品有限公司 | 1000.00 |
95 | 普忠福 | 男 | 马街镇平掌子村委会 | 532324******2316 | 广州市森田生物科技有限公司 | 1000.00 |
96 | 罗正祥 | 男 | 马街镇平掌子村委会 | 532324******2311 | 广州市森田生物科技有限公司 | 1000.00 |
97 | 鲁光宝 | 男 | 马街镇平掌子村委会 | 532324******2311 | 广州市森田生物科技有限公司 | 1000.00 |
98 | 周建兰 | 女 | 马街镇平掌子村委会 | 532324******2329 | 广州市森田生物科技有限公司 | 1000.00 |
99 | 李萍 | 女 | 马街镇平掌子村委会 | 532324******2121 | 广州市森田生物科技有限公司 | 1000.00 |
100 | 普忠银 | 女 | 马街镇平掌子村委会 | 532324******2324 | 广州市森田生物科技有限公司 | 1000.00 |
101 | 李和山 | 男 | 马街镇平掌子村委会 | 532324******231X | 广州市森田生物科技有限公司 | 1000.00 |
102 | 李翠 | 女 | 马街镇平掌子村委会 | 532324******2327 | 广州市森田生物科技有限公司 | 1000.00 |
103 | 李增福 | 男 | 马街镇平掌子村委会 | 532324******2317 | 广州俊臣化妆品有限公司 | 1000.00 |
104 | 周建礼 | 男 | 马街镇平掌子村委会 | 532324******233X | 广州俊臣化妆品有限公司 | 1000.00 |
105 | 何文芝 | 女 | 马街镇平掌子村委会 | 532324******232X | 广州俊臣化妆品有限公司 | 1000.00 |
106 | 自学平 | 女 | 马街镇平掌子村委会 | 532324******2322 | 广州俊臣化妆品有限公司 | 1000.00 |
107 | 罗晓 | 男 | 马街镇平掌子村委会 | 532324******2317 | 广州俊臣化妆品有限公司 | 1000.00 |
108 | 周建康 | 男 | 马街镇平掌子村委会 | 532324******2310 | 广州俊臣化妆品有限公司 | 1000.00 |
109 | 鲁芝翠 | 女 | 罗武庄乡阿脑村委会 | 532324******1722 | 广东必图新材料科技股份有限公司 | 1000.00 |
合计:109人 | 103000.00 | |||||
公示时间:从2021年7月15日开始,公示5个工作日。联系电话:0878-7222981,0878-7211349,如有疑问,请来人或电话反映。 |