招 标 人 | 南华县石桥河小流域坡耕地水土流失综合治理工程建设管理局 | 联系人及电话 | 李工、135****2649 | |||||||||
工程名称 | 南华县石桥河小流域坡耕地水土流失综合治理工程 | |||||||||||
招标代理机构 | 云南汇恒工程项目管理有限公司 | |||||||||||
招标备案编号 | 招标方式 | 公开 | ||||||||||
招标类别 | √施工 口监理 口设计 口勘察 口设备 口材料 口其他 | |||||||||||
开标时间 | 2019年5月16日09时00分 | |||||||||||
招标规模 | 总投资约10097414.76元 | 结构类型 | ||||||||||
公示时间 | 2019年5月17日至2019年5月21日 | |||||||||||
采用评标办法 | 综合评估法 | 拦标价(元) | 10097414.76 | 投标人数量 | 73 | |||||||
拟中标人 | 云南交建公路建设集团有限公司 | 联系人及电话 | 胡清高、139****9410 | |||||||||
中标价√(元) \ 口费率(%) | 9638960.94 | 质 量 | 符合相关行业验收规范标准,一次性验收合格 | |||||||||
√工期 口交货期 口监理期限 口设计/勘察期限 | 工 期 | 365日历天 | ||||||||||
项目经理 | 张文春 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 项目经理编号 | 滇201111107645 | |||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||||
第一中标候选人 | 云南交建公路建设集团有限公司 | 得分(票) | 89.11 | |||||||||
第二中标候选人 | 云南创宇景航实业有限公司 | 得分(票) | 88.66 | |||||||||
第三中标候选人 | 云南九和建设集团有限公司 | 得分(票) | 88.42 | |||||||||
招标人公章: 2019年5月16日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人、南华县水务局实名书面投诉。 投诉电话:0878—7222129 0878—6144462 | ||||||||||||
注:请在招标情况书面报告备案前按标段认真填写进行公示,该表涂改无效。
文章附件(点击下载):
滇公网安备53232402000313号