| 序号 | 申请人 | 联系人 | 项目名称及审批事项 | 证件编号 (决定字号) |
办结日期 |
| 1 | 陈丽梅 | 陈丽梅 | 护士变更注册 | 201953004589 | 2020年12月1日 |
| 2 | 吕艳美 | 吕艳美 | 护士变更注册 | 202053006455 | 2020年12月3日 |
| 3 | 李绍芬 | 李绍芬 | 护士首次注册 | 202053014477 | 2020年12月4日 |
| 4 | 孔应梅 | 孔应梅 | 护士首次注册 | 202053015362 | 2020年12月31日 |
| 5 | 欧嘉怡 | 欧嘉怡 | 护士首次注册 | 202053015266 | 2020年12月31日 |
| 6 | 罗大功 | 罗大功 | 护士延续注册 | 201653003492 | 2020年12月31日 |
| 7 | 万冰 | 万冰 | 护士首次注册 | 201953000837 | 2020年12月24日 |
| 8 | 刘鑫萍 | 刘鑫萍 | 护士首次注册 | 20205300148 | 2020年12月30日 |
| 9 | 马晓园 | 马晓园 | 护士变更注册 | 201853013069 | 2020年12月30日 |
| 10 | 王景华 | 王景华 | 医师变更注册 | 210532300000021 | 2020年11月27日 |
| 11 | 查加翠 | 查加翠 | 医师首次注册 | 210532300000127 | 2020年11月27日 |
| 12 | 杨凤仙 | 周桉田 | 医师变更注册 | 130532300000258 | 2020年12月15日 |
| 13 | 杨晓芳 | 杨晓芳 | 医师首次注册 | 210532324000128 | 2020年12月8日 |
| 14 | 谭朝春 | 谭朝春 | 医师首次注册 | 241532324000036 | 2020年12月18日 |
| 15 | 张虹菊 | 张虹菊 | 医师首次注册 | 241532324000037 | 2020年12月28日 |
| 16 | 徐艳芬 | 徐艳芬 | 助师升医师 | 210532324000083 | 2020年12月29日 |
| 17 | 高玉芹 | 高玉芹 | 医师首次注册 | 210532324000129 | 2020年12月29日 |
| 18 | 陈秋艳 | 陈秋艳 | 医师首次注册 | 210532324000130 | 2020年12月29日 |
| 19 | 李红梅 | 李红梅 | 医师首次注册 | 241532324000038 | 2020年12月29日 |
| 20 | 赵彦 | 赵彦 | 医师变更注册 | 141532324000046 | 2020年12月30日 |
| 21 | 罗艳梅 | 罗艳梅 | 助师升医师 | 210532324000071 | 2020年12月30日 |
| 22 | 顾万美 | 顾万美 | 助师升医师 | 210532324000072 | 2020年12月30日 |
| 23 | 张绍美 | 张绍美 | 助师升医师 | 210532324000066 | 2020年12月30日 |
| 24 | 李晓梅 | 李晓梅 | 医师首次注册 | 110532324000153 | 2020年12月30日 |
| 25 | 谢宇 | 谢宇 | 医师首次注册 | 110532324000154 | 2020年12月30日 |
| 26 | 杜丕超 | 杜丕超 | 医师首次注册 | 210532324000039 | 2020年12月30日 |
| 27 | 罗赓 | 罗赓 | 医师首次注册 | 210532324000131 | 2020年12月30日 |
| 28 | 何国鼎 | 何国鼎 | 多机构备案 | 141532324000049 | 2020年12月31日 |
| 29 | 彭万平 | 彭万平 | 多机构备案 | 141532324000050 | 2020年12月31日 |
| 30 | 尹晓燕 | 尹晓燕 | 助师升医师 | 210532324000069 | 2020年12月31日 |
| 31 | 张霞 | 张霞 | 再生育服务证核发 | Z5323241012020000018 | 2020年12月4日 |
| 32 | 高云香 | 高云香 | 再生育服务证核发 | Z5323242042020000015 | 2020年12月8日 |
| 33 | 李燕明 | 李燕明 | 再生育服务证核发 | Z5323241002020000061 | 2020年12月14日 |
| 34 | 王树琼 | 王树琼 | 再生育服务证核发 | Z5323241002020000062 | 2020年12月29日 |
| 35 | 南华县人民医院 | 李志宏 | 医疗机构年度校验 | 43191509353232411A1001 | 2020年12月4日 |
| 36 | 南华县人民医院 | 李志宏 | 放射诊疗许可校验 | 楚州卫放证字(2007)第01号 | 2020年12月4日 |
| 37 | 南华县人民医院 | 李志宏 | 母婴保健技术执业许可证延续 | M532324460101--016 | 2020年12月4日 |
| 38 | 肖忠会诊所 | 肖忠会 | 医疗机构到期延续 | PDY70309X53232417D2132 | 2020年12月29日 |
| 39 | 肖应忠诊所 | 肖应忠 | 医疗机构到期延续 | PDY60002353232417D2112 | 2020年12月29日 |
| 40 | 南华县龙川镇龙泉诊所 | 环静 | 医疗机构到期延续 | PDY70288X53232417D2122 | 2020年12月31日 |
| 41 | 正元堂诊所 | 窦正元 | 医疗机构到期延续 | PDY60006653232417D2112 | 2020年12月10日 |
| 42 | 积之堂中彝医诊所 | 宋芝文 | 医疗机构到期延续 | PDY60008253232417D2112 | 2020年12月31日 |
| 43 | 阳光诊所 | 陈厚海 | 医疗机构到期延续 | PDY60005853232417D2112 | 2020年12月24日 |
| 44 | 南华县罗武庄乡卫生院 | 王鑫 | 医疗机构到期延续 | 43191522953232411C2201 | 2020年12月14日 |
| 45 | 罗武庄乡祭龙山村卫生室 | 王鑫 | 医疗机构到期延续 | PDY00002853232411D6001 | 2020年12月14日 |
| 46 | 罗武庄乡藏当村卫生室 | 王鑫 | 医疗机构到期延续 | PDY70263653232411D6001 | 2020年12月14日 |
| 47 | 罗武庄乡树密鲊村卫生室 | 王鑫 | 医疗机构到期延续 | PDY70260153232411D6001 | 2020年12月14日 |
| 48 | 罗武庄乡羊歇地村卫生室 | 王鑫 | 医疗机构到期延续 | PDY70262853232411D6001 | 2020年12月14日 |
| 49 | 罗武庄乡祭龙山村卫生室 | 王鑫 | 医疗机构到期延续 | PDY00002853232411D6001 | 2020年12月14日 |
| 50 | 罗武庄乡羊成庄村卫生室 | 王鑫 | 医疗机构到期延续 | PDY70261X53232411D6001 | 2020年12月14日 |
| 51 | 罗武庄乡三家村卫生室 | 王鑫 | 医疗机构到期延续 | PDY70259953232411D6001 | 2020年12月14日 |
| 52 | 罗武庄乡阿脑村卫生室 | 王鑫 | 医疗机构到期延续 | PDY70258053232411D6001 | 2020年12月14日 |
| 53 | 南华县红土坡中心卫生院 | 杨永春 | 医疗机构到期延续 | 43191523753232411C2101 | 2020年12月17日 |
| 54 | 红土坡镇龙潭山村卫生室 | 杨永春 | 医疗机构到期延续 | PDY70184453232411D6001 | 2020年12月17日 |
| 55 | 红土坡镇簪花村卫生室 | 杨永春 | 医疗机构到期延续 | PDY70190853232411D6001 | 2020年12月17日 |
| 56 | 红土坡镇法郎村卫生室 | 杨永春 | 医疗机构到期延续 | PDY70183653232411D6001 | 2020年12月17日 |
| 57 | 红土坡镇大德郎村卫生室 | 杨永春 | 医疗机构到期延续 | PDY70181X53232411D6001 | 2020年12月17日 |
| 58 | 红土坡镇起岔垮村卫生室 | 杨永春 | 医疗机构到期延续 | PDY70187953232411D6001 | 2020年12月17日 |
| 59 | 红土坡镇山尾村卫生室 | 杨永春 | 医疗机构到期延续 | PDY70188753232411D6001 | 2020年12月17日 |
| 60 | 红土坡镇明么村卫生室 | 杨永春 | 医疗机构到期延续 | PDY70186053232411D6001 | 2020年12月17日 |
| 61 | 红土坡镇罗纳里村卫生室 | 杨永春 | 医疗机构到期延续 | PDY70185253232411D6001 | 2020年12月17日 |
| 62 | 红土坡镇大旭宇村卫生室 | 杨永春 | 医疗机构到期延续 | PDY70182853232411D6001 | 2020年12月17日 |
| 63 | 红土坡镇依黑么村卫生室 | 杨永春 | 医疗机构到期延续 | PDY70189553232411D6001 | 2020年12月17日 |
| 64 | 南华县兔街镇卫生院 | 李春林 | 医疗机构到期延续 | 43191526153232411C2201 | 2020年12月15日 |
| 65 | 兔街镇普洒村卫生室 | 李春林 | 医疗机构到期延续 | PDY70264453232411D6001 | 2020年12月15日 |
| 66 | 兔街镇大古木村卫生室 | 李春林 | 医疗机构到期延续 | PDY70200353232411D6001 | 2020年12月15日 |
| 67 | 兔街镇嘴孜村卫生室 | 李春林 | 医疗机构到期延续 | PDY70204653232411D6001 | 2020年12月15日 |
| 68 | 兔街镇小戈瓦村卫生室 | 李春林 | 医疗机构到期延续 | PDY70203853232411D6001 | 2020年12月15日 |
| 69 | 兔街镇法乌村卫生室 | 李春林 | 医疗机构到期延续 | PDY70201153232411D6001 | 2020年12月15日 |
| 70 | 兔街镇半坡村卫生室 | 李春林 | 医疗机构到期延续 | PDY70205453232411D6001 | 2020年12月15日 |
| 71 | 兔街镇干龙潭村卫生室 | 李春林 | 医疗机构到期延续 | PDY70202X53232411D6001 | 2020年12月15日 |
| 72 | 兔街镇小村村卫生室 | 李春林 | 医疗机构到期延续 | PDY70266053232411D6001 | 2020年12月15日 |
| 73 | 兔街镇长梁子村卫生室 | 李春林 | 医疗机构到期延续 | PDY70199153232411D6001 | 2020年12月15日 |
| 74 | 兔街镇小古木村卫生室 | 李春林 | 医疗机构到期延续 | PDY70267953232411D6001 | 2020年12月15日 |
| 75 | 兔街镇兔街村卫生室 | 李春林 | 医疗机构到期延续 | PDY70265253232411D6001 | 2020年12月15日 |
| 76 | 南华县五顶山乡卫生院 | 王泽琼 | 医疗机构到期延续 | 43191524553232411C2201 | 2020年12月24日 |
| 77 | 五顶山乡柳德村卫生室 | 王泽琼 | 医疗机构到期延续 | PDY70252153232411D6001 | 2020年12月24日 |
| 78 | 五顶山乡鼠街村卫生室 | 王泽琼 | 医疗机构到期延续 | PDY70254853232411D6001 | 2020年12月24日 |
| 79 | 五顶山乡牛丛村卫生室 | 王泽琼 | 医疗机构到期延续 | PDY70253X53232411D6001 | 2020年12月24日 |
| 80 | 五顶山乡王家村卫生室 | 王泽琼 | 医疗机构到期延续 | PDY70255653232411D6001 | 2020年12月24日 |
| 81 | 五顶山乡新村村卫生室 | 王泽琼 | 医疗机构到期延续 | PDY70256453232411D6001 | 2020年12月24日 |
| 82 | 五顶山乡力苴村卫生室 | 王泽琼 | 医疗机构到期延续 | PDY70257253232411D6001 | 2020年12月24日 |
| 83 | 南华县五顶山乡卫生院 | 王泽琼 | 医疗机构变更登记注册 | 43191524553232411C2201 | 2020年12月24日 |
| 84 | 五顶山乡柳德村卫生室 | 王泽琼 | 医疗机构变更登记注册 | PDY70252153232411D6001 | 2020年12月24日 |
| 85 | 五顶山乡鼠街村卫生室 | 王泽琼 | 医疗机构变更登记注册 | PDY70254853232411D6001 | 2020年12月24日 |
| 86 | 五顶山乡牛丛村卫生室 | 王泽琼 | 医疗机构变更登记注册 | PDY70253X53232411D6001 | 2020年12月24日 |
| 87 | 五顶山乡王家村卫生室 | 王泽琼 | 医疗机构变更登记注册 | PDY70255653232411D6001 | 2020年12月24日 |
| 88 | 五顶山乡新村村卫生室 | 王泽琼 | 医疗机构变更登记注册 | PDY70256453232411D6001 | 2020年12月24日 |
| 89 | 五顶山乡力苴村卫生室 | 王泽琼 | 医疗机构变更登记注册 | PDY70257253232411D6001 | 2020年12月24日 |
| 90 | 南华县马街中心卫生院 | 罗兴祥 | 医疗机构到期延续 | 43191525353232411C2101 | 2020年12月21日 |
| 91 | 马街镇后山村卫生室 | 罗兴祥 | 医疗机构到期延续 | PDY70194053232411D6001 | 2020年12月27日 |
| 92 | 马街镇缴板村卫生室 | 罗兴祥 | 医疗机构到期延续 | PDY70195953232411D6001 | 2020年12月27日 |
| 93 | 马街镇平掌孜村卫生室 | 罗兴祥 | 医疗机构到期延续 | PDY70198353232411D6001 | 2020年12月27日 |
| 94 | 马街镇法空村卫生室 | 罗兴祥 | 医疗机构到期延续 | PDY70192453232411D6001 | 2020年12月27日 |
| 95 | 马街镇波罗村卫生室 | 罗兴祥 | 医疗机构到期延续 | PDY70191653232411D6001 | 2020年12月27日 |
| 96 | 马街镇威车村卫生室 | 罗兴祥 | 医疗机构到期延续 | PDY70285553232411D6001 | 2020年12月27日 |
| 97 | 马街镇秀水塘村卫生室 | 罗兴祥 | 医疗机构到期延续 | PDY70286353232411D6001 | 2020年12月27日 |
| 98 | 马街镇沙坦郎村卫生室 | 罗兴祥 | 医疗机构到期延续 | PDY70283953232411D6001 | 2020年12月27日 |
| 99 | 马街镇唐家村卫生室 | 罗兴祥 | 医疗机构到期延续 | PDY70284753232411D6001 | 2020年12月27日 |
| 100 | 马街镇诸葛营村卫生室 | 罗兴祥 | 医疗机构到期延续 | PDY70287153232411D6001 | 2020年12月27日 |
| 101 | 马街镇官上村卫生室 | 罗兴祥 | 医疗机构到期延续 | PDY70193253232411D6001 | 2020年12月27日 |
| 102 | 马街镇马街村卫生室 | 罗兴祥 | 医疗机构到期延续 | PDY70310253232411D6001 | 2020年12月27日 |
| 103 | 马街镇龙街村卫生室 | 罗兴祥 | 医疗机构到期延续 | PDY70196753232411D6001 | 2020年12月27日 |
| 104 | 南华县马街中心卫生院 | 罗兴祥 | 医疗机构变更登记注册 | 43191525353232411C2101 | 2020年12月21日 |
| 105 | 马街镇后山村卫生室 | 罗兴祥 | 医疗机构变更登记注册 | PDY70194053232411D6001 | 2020年12月24日 |
| 106 | 马街镇缴板村卫生室 | 罗兴祥 | 医疗机构变更登记注册 | PDY70195953232411D6001 | 2020年12月24日 |
| 107 | 马街镇平掌孜村卫生室 | 罗兴祥 | 医疗机构变更登记注册 | PDY70198353232411D6001 | 2020年12月24日 |
| 108 | 马街镇法空村卫生室 | 罗兴祥 | 医疗机构变更登记注册 | PDY70192453232411D6001 | 2020年12月24日 |
| 109 | 马街镇波罗村卫生室 | 罗兴祥 | 医疗机构变更登记注册 | PDY70191653232411D6001 | 2020年12月24日 |
| 110 | 马街镇威车村卫生室 | 罗兴祥 | 医疗机构变更登记注册 | PDY70285553232411D6001 | 2020年12月24日 |
| 111 | 马街镇秀水塘村卫生室 | 罗兴祥 | 医疗机构变更登记注册 | PDY70286353232411D6001 | 2020年12月24日 |
| 112 | 马街镇沙坦郎村卫生室 | 罗兴祥 | 医疗机构变更登记注册 | PDY70283953232411D6001 | 2020年12月24日 |
| 113 | 马街镇唐家村卫生室 | 罗兴祥 | 医疗机构变更登记注册 | PDY70284753232411D6001 | 2020年12月24日 |
| 114 | 马街镇诸葛营村卫生室 | 罗兴祥 | 医疗机构变更登记注册 | PDY70287153232411D6001 | 2020年12月24日 |
| 115 | 南华县龙川镇徐营卫生院 | 周桉田 | 医疗机构到期延续 | 43191516553232411C2201 | 2020年12月29日 |
| 116 | 龙川镇镇境村卫生室 | 周桉田 | 医疗机构到期延续 | PDY70020053232411D6001 | 2020年12月29日 |
| 117 | 龙川镇羊草河村卫生室 | 周桉田 | 医疗机构到期延续 | PDY70206253232411D6001 | 2020年12月29日 |
| 118 | 龙川镇徐营村卫生室 | 周桉田 | 医疗机构到期延续 | PDY70017153232411D6001 | 2020年12月29日 |
| 119 | 龙川镇上庄科村卫生室 | 周桉田 | 医疗机构到期延续 | PDY70019853232411D6001 | 2020年12月29日 |
| 120 | 龙川镇梅子树村卫生室 | 周桉田 | 医疗机构到期延续 | PDY70026X53232411D6001 | 2020年12月29日 |
| 121 | 龙川镇河硐村卫生室 | 周桉田 | 医疗机构到期延续 | PDY70018X53232411D6001 | 2020年12月29日 |
| 122 | 龙川镇二街村卫生室 | 周桉田 | 医疗机构到期延续 | PDY70023553232411D6001 | 2020年12月29日 |
| 123 | 龙川镇斗华村卫生室 | 周桉田 | 医疗机构到期延续 | PDY70024353232411D6001 | 2020年12月29日 |
| 124 | 龙川镇柿子树村卫生室 | 周桉田 | 医疗机构到期延续 | PDY70022753232411D6001 | 2020年12月29日 |
| 125 | 南华县龙川镇徐营卫生院 | 周桉田 | 医疗机构变更登记注册 | 43191516553232411C2201 | 2020年12月29日 |
| 126 | 龙川镇镇境村卫生室 | 周桉田 | 医疗机构变更登记注册 | PDY70020053232411D6001 | 2020年12月29日 |
| 127 | 龙川镇羊草河村卫生室 | 周桉田 | 医疗机构变更登记注册 | PDY70206253232411D6001 | 2020年12月29日 |
| 128 | 龙川镇徐营村卫生室 | 周桉田 | 医疗机构变更登记注册 | PDY70017153232411D6001 | 2020年12月29日 |
| 129 | 龙川镇上庄科村卫生室 | 周桉田 | 医疗机构变更登记注册 | PDY70019853232411D6001 | 2020年12月29日 |
| 130 | 龙川镇梅子树村卫生室 | 周桉田 | 医疗机构变更登记注册 | PDY70026X53232411D6001 | 2020年12月29日 |
| 131 | 龙川镇河硐村卫生室 | 周桉田 | 医疗机构变更登记注册 | PDY70018X53232411D6001 | 2020年12月29日 |
| 132 | 龙川镇二街村卫生室 | 周桉田 | 医疗机构变更登记注册 | PDY70023553232411D6001 | 2020年12月29日 |
| 133 | 龙川镇斗华村卫生室 | 周桉田 | 医疗机构变更登记注册 | PDY70024353232411D6001 | 2020年12月29日 |
| 134 | 龙川镇柿子树村卫生室 | 周桉田 | 医疗机构变更登记注册 | PDY70022753232411D6001 | 2020年12月29日 |
| 135 | 南华县雨露白族乡卫生院 | 陈斌 | 医疗机构到期延续 | 43191517353232411C2201 | 2020年12月30日 |
| 136 | 雨露乡罗文村卫生室 | 陈斌 | 医疗机构到期延续 | PDY70278353232411D6001 | 2020年12月30日 |
| 137 | 雨露乡后甸村卫生室 | 陈斌 | 医疗机构到期延续 | PDY70277553232411D6001 | 2020年12月30日 |
| 138 | 雨露白族乡雨露村卫生室 | 陈斌 | 医疗机构到期延续 | PDY70281253232411D6001 | 2020年12月30日 |
| 139 | 雨露乡大村村卫生室 | 陈斌 | 医疗机构到期延续 | PDY70276753232411D6001 | 2020年12月30日 |
| 140 | 雨露乡镇模河村卫生室 | 陈斌 | 医疗机构到期延续 | PDY70282053232411D6001 | 2020年12月30日 |
| 141 | 雨露乡洒披武村卫生室 | 陈斌 | 医疗机构到期延续 | PDY70280453232411D6001 | 2020年12月30日 |
| 142 | 雨露乡铅厂村卫生室 | 陈斌 | 医疗机构到期延续 | PDY70279153232411D6001 | 2020年12月30日 |
| 143 | 南华县雨露白族乡卫生院 | 陈斌 | 医疗机构变更登记注册 | 43191517353232411C2201 | 2020年12月30日 |
| 144 | 雨露乡罗文村卫生室 | 陈斌 | 医疗机构变更登记注册 | PDY70278353232411D6001 | 2020年12月30日 |
| 145 | 雨露乡后甸村卫生室 | 陈斌 | 医疗机构变更登记注册 | PDY70277553232411D6001 | 2020年12月30日 |
| 146 | 雨露白族乡雨露村卫生室 | 陈斌 | 医疗机构变更登记注册 | PDY70281253232411D6001 | 2020年12月30日 |
| 147 | 雨露乡大村村卫生室 | 陈斌 | 医疗机构变更登记注册 | PDY70276753232411D6001 | 2020年12月30日 |
| 148 | 雨露乡镇模河村卫生室 | 陈斌 | 医疗机构变更登记注册 | PDY70282053232411D6001 | 2020年12月30日 |
| 149 | 雨露乡洒披武村卫生室 | 陈斌 | 医疗机构变更登记注册 | PDY70280453232411D6001 | 2020年12月30日 |
| 150 | 雨露乡铅厂村卫生室 | 陈斌 | 医疗机构变更登记注册 | PDY70279153232411D6001 | 2020年12月30日 |
| 151 | 南华县沙桥中心卫生院 | 戴永富 | 医疗机构到期延续 | 43191518153232411C2101 | 2020年12月31日 |
| 152 | 沙桥镇小河冲村卫生室 | 戴永富 | 医疗机构到期延续 | PDY70230253232411D6001 | 2020年12月31日 |
| 153 | 沙桥镇田心村卫生室 | 戴永富 | 医疗机构到期延续 | PDY70227353232411D6001 | 2020年12月31日 |
| 154 | 沙桥镇大冲村卫生室 | 戴永富 | 医疗机构到期延续 | PDY70233753232411D6001 | 2020年12月31日 |
| 155 | 沙桥镇新华村卫生室 | 戴永富 | 医疗机构到期延续 | PDY70231053232411D6001 | 2020年12月31日 |
| 156 | 沙桥镇金竹林村卫生室 | 戴永富 | 医疗机构到期延续 | PDY70232953232411D6001 | 2020年12月31日 |
| 157 | 沙桥镇山场村卫生室 | 戴永富 | 医疗机构到期延续 | PDY70235353232411D6001 | 2020年12月31日 |
| 158 | 沙桥镇向阳村卫生室 | 戴永富 | 医疗机构到期延续 | PDY70228153232411D6001 | 2020年12月31日 |
| 159 | 沙桥镇沙桥村卫生室 | 戴永富 | 医疗机构到期延续 | PDY70234553232411D6001 | 2020年12月31日 |
| 160 | 沙桥镇石星村卫生室 | 戴永富 | 医疗机构到期延续 | PDY70225753232411D6001 | 2020年12月31日 |
| 161 | 沙桥镇索厂村卫生室 | 戴永富 | 医疗机构到期延续 | PDY70226553232411D6001 | 2020年12月31日 |
| 162 | 沙桥镇小古山村卫生室 | 戴永富 | 医疗机构到期延续 | PDY70229X53232411D6001 | 2020年12月31日 |
| 163 | 南华县沙桥镇天申堂卫生院 | 李文波 | 医疗机构到期延续 | 43191519X53232411C2201 | 2020年12月31日 |
| 164 | 沙桥镇石桥河村卫生室 | 李文波 | 医疗机构到期延续 | PDY70271653232411D6001 | 2020年12月31日 |
| 165 | 沙桥镇阿咪期苴村卫生室 | 李文波 | 医疗机构到期延续 | PDY70268753232411D6001 | 2020年12月31日 |
| 166 | 沙桥镇于栖么村卫生室 | 李文波 | 医疗机构到期延续 | PDY70275953232411D6001 | 2020年12月31日 |
| 167 | 沙桥镇松树地村卫生室 | 李文波 | 医疗机构到期延续 | PDY70272453232411D6001 | 2020年12月31日 |
| 168 | 沙桥镇三河底村卫生室 | 李文波 | 医疗机构到期延续 | PDY70270853232411D6001 | 2020年12月31日 |
| 169 | 沙桥镇天申堂村卫生室 | 李文波 | 医疗机构到期延续 | PDY70273253232411D6001 | 2020年12月31日 |
| 170 | 沙桥镇米垭井村卫生室 | 李文波 | 医疗机构到期延续 | PDY70269553232411D6001 | 2020年12月31日 |
| 171 | 沙桥镇瓦黑井村卫生室 | 李文波 | 医疗机构到期延续 | PDY70274053232411D6001 | 2020年12月31日 |
| 172 | 昌隆诊所 | 孔玉昌 | 医疗机构年度校验 | PDY70291953232417D2112 | 2020年12月31日 |
| 合计 | 172件 |
滇公网安备53232402000313号