单位:人、元 | ||||
户主姓名 | 所属机构 | 受保障人数 | 审批时保障金额 | 备注 |
陈国贤 | 南华县 龙川镇 上雨天 | 2 | 700 | |
许正生 | 南华县 龙川镇 上雨天 | 2 | 700 | |
高朝兰 | 南华县 龙川镇 上雨天 | 1 | 350 | |
杨应才 | 南华县 龙川镇 上雨天 | 3 | 1050 | |
杨有才 | 南华县 龙川镇 上雨天 | 1 | 350 | |
杨正 | 南华县 龙川镇 上雨天 | 3 | 1050 | |
赵菊换 | 南华县 龙川镇 上雨天 | 3 | 795 | |
许正兴 | 南华县 龙川镇 上雨天 | 3 | 540 | |
许朝春 | 南华县 龙川镇 上雨天 | 4 | 720 | |
李存贞 | 南华县 龙川镇 上雨天 | 1 | 350 | |
许正国 | 南华县 龙川镇 上雨天 | 3 | 795 | |
许朝达 | 南华县 龙川镇 上雨天 | 4 | 1060 | |
许正荣 | 南华县 龙川镇 上雨天 | 3 | 1050 | |
杨进才 | 南华县 龙川镇 上雨天 | 5 | 1325 | |
沈所芹 | 南华县 龙川镇 斗华 | 1 | 350 | |
李泽光 | 南华县 龙川镇 斗华 | 3 | 540 | |
王建荣 | 南华县 龙川镇 斗华 | 1 | 180 | |
孔双华 | 南华县 龙川镇 斗华 | 1 | 265 | |
豆必荣 | 南华县 龙川镇 斗华 | 3 | 795 | |
李兴富 | 南华县 龙川镇 斗华 | 1 | 265 | |
孔传喜 | 南华县 龙川镇 斗华 | 3 | 540 | |
李正荣 | 南华县 龙川镇 斗华 | 3 | 540 | |
孔联佐 | 南华县 龙川镇 斗华 | 4 | 1060 | |
孔兰琼 | 南华县 龙川镇 斗华 | 4 | 720 | |
孔发金 | 南华县 龙川镇 斗华 | 2 | 700 | |
吴金保 | 南华县 龙川镇 斗华 | 1 | 350 | |
窦春芬 | 南华县 龙川镇 斗华 | 1 | 350 | |
孔成金 | 南华县 龙川镇 斗华 | 1 | 350 | |
代联荣 | 南华县 龙川镇 斗华 | 3 | 795 | |
孔永云 | 南华县 龙川镇 斗华 | 3 | 1050 | |
孔联达 | 南华县 龙川镇 斗华 | 3 | 795 | |
李发安 | 南华县 龙川镇 斗华 | 3 | 540 | |
吴华忠 | 南华县 龙川镇 斗华 | 3 | 540 | |
李菊英 | 南华县 龙川镇 斗华 | 5 | 1750 | |
李美英 | 南华县 龙川镇 斗华 | 2 | 530 | |
王文秀 | 南华县 龙川镇 斗华 | 1 | 350 | |
孔兴旺 | 南华县 龙川镇 斗华 | 3 | 540 | |
李寿章 | 南华县 龙川镇 斗华 | 1 | 350 | |
孔成才 | 南华县 龙川镇 斗华 | 1 | 350 | |
豆唤珍 | 南华县 龙川镇 斗华 | 1 | 265 | |
李光寿 | 南华县 龙川镇 斗华 | 2 | 530 | |
罗发亮 | 南华县 红土坡镇 罗纳里 | 3 | 795 | |
鲁文正 | 南华县 红土坡镇 罗纳里 | 6 | 1590 | |
杨学忠 | 南华县 红土坡镇 罗纳里 | 3 | 795 | |
刘建华 | 南华县 红土坡镇 罗纳里 | 3 | 1050 | |
李正太 | 南华县 红土坡镇 罗纳里 | 1 | 350 | |
陈以苍 | 南华县 红土坡镇 罗纳里 | 3 | 795 | |
张来秀 | 南华县 红土坡镇 罗纳里 | 1 | 265 | |
张万发 | 南华县 红土坡镇 罗纳里 | 2 | 530 | |
敖宗秀 | 南华县 红土坡镇 罗纳里 | 1 | 265 | |
赵文华 | 南华县 红土坡镇 罗纳里 | 2 | 700 | |
李光富 | 南华县 红土坡镇 罗纳里 | 3 | 795 | |
张兰英 | 南华县 红土坡镇 罗纳里 | 5 | 1750 | |
陈华珍 | 南华县 红土坡镇 龙潭山 | 1 | 180 | |
刘习莲 | 南华县 红土坡镇 龙潭山 | 1 | 180 | |
龚莲英 | 南华县 红土坡镇 龙潭山 | 3 | 795 | |
李先雄 | 南华县 红土坡镇 龙潭山 | 5 | 900 | |
代兴洪 | 南华县 红土坡镇 龙潭山 | 1 | 180 | |
董华秀 | 南华县 红土坡镇 龙潭山 | 1 | 180 | |
郑绍兴 | 南华县 红土坡镇 龙潭山 | 1 | 180 | |
阮国红 | 南华县 红土坡镇 龙潭山 | 1 | 265 | |
包洪保 | 南华县 红土坡镇 龙潭山 | 3 | 795 | |
陈菊芝 | 南华县 红土坡镇 龙潭山 | 4 | 1060 | |
汤有昌 | 南华县 红土坡镇 龙潭山 | 1 | 180 | |
田景萍 | 南华县 红土坡镇 龙潭山 | 1 | 180 | |
李国斌 | 南华县 红土坡镇 龙潭山 | 2 | 360 | |
赵美琼 | 南华县 红土坡镇 龙潭山 | 2 | 530 | |
宋兴有 | 南华县 红土坡镇 龙潭山 | 1 | 180 | |
谢青德 | 南华县 红土坡镇 龙潭山 | 4 | 1400 | |
胡德明 | 南华县 红土坡镇 龙潭山 | 1 | 180 | |
包永贵 | 南华县 红土坡镇 龙潭山 | 1 | 180 | |
李先林 | 南华县 红土坡镇 龙潭山 | 3 | 1050 | |
谢青学 | 南华县 红土坡镇 龙潭山 | 4 | 720 | |
李华美 | 南华县 红土坡镇 龙潭山 | 1 | 265 | |
李兰芬 | 南华县 沙桥镇 金竹林 | 1 | 265 | |
周朝江 | 南华县 沙桥镇 金竹林 | 2 | 530 | |
周明春 | 南华县 沙桥镇 金竹林 | 3 | 795 | |
唐明顺 | 南华县 沙桥镇 金竹林 | 4 | 1060 | |
唐发旺 | 南华县 沙桥镇 金竹林 | 4 | 1400 | |
王朝福 | 南华县 沙桥镇 金竹林 | 5 | 1750 | |
罗国福 | 南华县 沙桥镇 于栖么 | 4 | 1400 | |
罗得 | 南华县 沙桥镇 于栖么 | 4 | 720 | |
自任顺 | 南华县 沙桥镇 于栖么 | 1 | 350 | |
罗平 | 南华县 沙桥镇 于栖么 | 5 | 900 | |
普成学 | 南华县 沙桥镇 于栖么 | 1 | 350 | |
鲁保中 | 南华县 沙桥镇 于栖么 | 4 | 1400 | |
普秀妹 | 南华县 沙桥镇 于栖么 | 3 | 540 | |
罗写化 | 南华县 沙桥镇 于栖么 | 3 | 795 | |
普自万 | 南华县 沙桥镇 于栖么 | 4 | 1400 | |
自正武 | 南华县 沙桥镇 于栖么 | 5 | 1325 | |
自发清 | 南华县 沙桥镇 于栖么 | 5 | 900 | |
孔云春 | 南华县 五街镇 马龙河 | 4 | 1060 | |
罗世昌 | 南华县 五街镇 马龙河 | 3 | 1050 | |
周美香 | 南华县 五街镇 马龙河 | 4 | 1060 | |
普宗发 | 南华县 五街镇 马龙河 | 3 | 795 | |
查国亮 | 南华县 马街镇 马街 | 4 | 1400 | |
周述昌 | 南华县 马街镇 马街 | 1 | 265 | |
李平功 | 南华县 马街镇 马街 | 2 | 700 | |
李开顺 | 南华县 马街镇 马街 | 2 | 700 | |
廖学章 | 南华县 马街镇 马街 | 2 | 700 | |
周德珍 | 南华县 马街镇 马街 | 2 | 700 | |
李凤芝 | 南华县 马街镇 马街 | 1 | 265 | |
李昌林 | 南华县 马街镇 马街 | 2 | 700 | |
鲁秀英 | 南华县 马街镇 马街 | 2 | 700 | |
李森英 | 南华县 马街镇 马街 | 2 | 700 | |
周德英 | 南华县 马街镇 马街 | 1 | 350 | |
查国美 | 南华县 马街镇 马街 | 3 | 1050 | |
李绍斌 | 南华县 马街镇 马街 | 2 | 700 | |
杨付光 | 南华县 马街镇 马街 | 2 | 700 | |
李开忠 | 南华县 马街镇 马街 | 1 | 265 | |
李凤存 | 南华县 马街镇 马街 | 3 | 1050 | |
李将平 | 南华县 马街镇 马街 | 6 | 2100 | |
李正秀 | 南华县 马街镇 马街 | 3 | 1050 | |
罗华伟 | 南华县 马街镇 马街 | 2 | 700 | |
施文兰 | 南华县 马街镇 马街 | 2 | 530 | |
自开顺 | 南华县 马街镇 马街 | 1 | 350 | |
李成英 | 南华县 马街镇 马街 | 1 | 350 | |
李桂兰 | 南华县 马街镇 马街 | 2 | 700 | |
罗廷珍 | 南华县 马街镇 马街 | 2 | 700 | |
普朝福 | 南华县 马街镇 马街 | 6 | 2100 | |
鲁成英 | 南华县 马街镇 马街 | 4 | 1400 | |
李玉富 | 南华县 马街镇 马街 | 6 | 2100 | |
李开建 | 南华县 马街镇 马街 | 4 | 1400 | |
阿绍荣 | 南华县 兔街镇 小古木 | 2 | 700 | |
李国亮 | 南华县 兔街镇 小古木 | 3 | 1050 | |
阿绍珍 | 南华县 兔街镇 小古木 | 1 | 265 | |
李正斗 | 南华县 兔街镇 小古木 | 3 | 1050 | |
李美珍 | 南华县 兔街镇 小古木 | 2 | 700 | |
李永升 | 南华县 兔街镇 小古木 | 3 | 795 | |
赵永清 | 南华县 兔街镇 小古木 | 3 | 1050 | |
阿发相 | 南华县 兔街镇 小古木 | 4 | 720 | |
王盛林 | 南华县 兔街镇 小古木 | 3 | 540 | |
彭贵海 | 南华县 兔街镇 小古木 | 1 | 350 | |
李登科 | 南华县 兔街镇 小古木 | 2 | 700 | |
刘永忠 | 南华县 兔街镇 小古木 | 4 | 720 | |
李成贵 | 南华县 兔街镇 小古木 | 1 | 180 | |
杨永富 | 南华县 兔街镇 小古木 | 2 | 530 | |
何开成 | 南华县 兔街镇 小古木 | 2 | 530 | |
何开凤 | 南华县 兔街镇 小古木 | 5 | 1325 | |
何永能 | 南华县 兔街镇 小古木 | 4 | 720 | |
罗正美 | 南华县 兔街镇 小古木 | 2 | 530 | |
鲁菊茂 | 南华县 兔街镇 小古木 | 1 | 180 | |
阿永万 | 南华县 兔街镇 小古木 | 1 | 350 | |
罗云珍 | 南华县 兔街镇 小古木 | 1 | 350 | |
李进秀 | 南华县 兔街镇 小古木 | 4 | 720 | |
阿怀章 | 南华县 兔街镇 小古木 | 1 | 350 | |
李国普 | 南华县 兔街镇 小古木 | 3 | 795 | |
阿明菊 | 南华县 兔街镇 小古木 | 5 | 1750 | |
罗正云 | 南华县 兔街镇 小古木 | 2 | 530 | |
王盛洪 | 南华县 兔街镇 小古木 | 3 | 795 | |
李忠才 | 南华县 兔街镇 小古木 | 3 | 795 | |
赵永相 | 南华县 兔街镇 小古木 | 4 | 1060 | |
李茂德 | 南华县 兔街镇 小古木 | 2 | 530 | |
李金财 | 南华县 兔街镇 小古木 | 3 | 540 | |
何永熙 | 南华县 兔街镇 小古木 | 3 | 1050 | |
杨丕英 | 南华县 兔街镇 小古木 | 1 | 350 | |
张文 | 南华县 兔街镇 小古木 | 1 | 350 | |
李郁珍 | 南华县 兔街镇 小古木 | 2 | 700 | |
李进贵 | 南华县 兔街镇 小古木 | 3 | 540 | |
罗顺平 | 南华县 一街乡 草甸发 | 2 | 530 | |
彭国先 | 南华县 一街乡 草甸发 | 1 | 265 | |
邱丕德 | 南华县 一街乡 草甸发 | 6 | 1590 | |
罗开保 | 南华县 一街乡 草甸发 | 1 | 265 | |
鲁秀平 | 南华县 一街乡 草甸发 | 1 | 265 | |
邱绍勇 | 南华县 一街乡 草甸发 | 4 | 1060 | |
童志富 | 南华县 一街乡 草甸发 | 5 | 1325 | |
普桂仙 | 南华县 一街乡 草甸发 | 2 | 530 | |
夏天光 | 南华县 一街乡 草甸发 | 4 | 1060 | |
邱绍军 | 南华县 一街乡 草甸发 | 2 | 530 | |
吕正旺 | 南华县 一街乡 草甸发 | 3 | 795 | |
起开学 | 南华县 一街乡 草甸发 | 3 | 795 | |
吕正发 | 南华县 一街乡 草甸发 | 6 | 1590 | |
王跃林 | 南华县 一街乡 团山 | 1 | 265 | |
段凤英 | 南华县 一街乡 团山 | 1 | 265 | |
张文和 | 南华县 一街乡 团山 | 1 | 350 | |
杨秀兰 | 南华县 一街乡 团山 | 2 | 530 | |
盖银 | 南华县 一街乡 团山 | 5 | 1325 | |
李桂章 | 南华县 一街乡 团山 | 1 | 350 | |
鲁军 | 南华县 一街乡 团山 | 4 | 1060 | |
夏天和 | 南华县 一街乡 团山 | 2 | 530 | |
宋开勤 | 南华县 一街乡 团山 | 2 | 360 | |
高正华 | 南华县 一街乡 团山 | 3 | 795 | |
王跃顺 | 南华县 一街乡 团山 | 4 | 1400 | |
朱石生 | 南华县 一街乡 团山 | 2 | 530 | |
鲁峰 | 南华县 一街乡 团山 | 1 | 350 | |
夏开长 | 南华县 一街乡 团山 | 2 | 530 | |
王跃合 | 南华县 一街乡 团山 | 4 | 1400 | |
夏石香 | 南华县 一街乡 团山 | 2 | 700 | |
李翠芝 | 南华县 一街乡 团山 | 2 | 700 | |
万先成 | 南华县 一街乡 团山 | 2 | 530 | |
王金银 | 南华县 一街乡 团山 | 3 | 795 | |
王金虎 | 南华县 一街乡 团山 | 2 | 700 | |
高正祥 | 南华县 一街乡 团山 | 3 | 1050 | |
夏光华 | 南华县 一街乡 团山 | 3 | 540 | |
朱俊章 | 南华县 一街乡 团山 | 1 | 265 | |
高正山 | 南华县 一街乡 团山 | 3 | 795 | |
朱成忠 | 南华县 一街乡 团山 | 3 | 1050 | |
张银灿 | 南华县 一街乡 团山 | 4 | 1400 | |
方应虎 | 南华县 一街乡 团山 | 3 | 795 | |
邱仙兰 | 南华县 一街乡 团山 | 1 | 180 | |
高国明 | 南华县 一街乡 团山 | 3 | 795 | |
李华 | 南华县 一街乡 团山 | 4 | 720 | |
夏光林 | 南华县 一街乡 团山 | 6 | 1080 | |
高兰菊 | 南华县 一街乡 团山 | 2 | 530 | |
方体先 | 南华县 一街乡 团山 | 4 | 720 | |
夏加宏 | 南华县 一街乡 团山 | 1 | 265 | |
亐美玲 | 南华县 一街乡 团山 | 3 | 795 | |
王金廷 | 南华县 一街乡 团山 | 2 | 530 | |
万有功 | 南华县 一街乡 团山 | 3 | 1050 | |
高正福 | 南华县 一街乡 团山 | 3 | 795 | |
何锡英 | 南华县 一街乡 团山 | 3 | 1050 | |
方应才 | 南华县 一街乡 团山 | 2 | 360 | |
夏高 | 南华县 一街乡 团山 | 2 | 360 | |
鲁亮春 | 南华县 一街乡 团山 | 1 | 180 | |
高菊翠 | 南华县 一街乡 团山 | 3 | 1050 | |
夏海丽 | 南华县 一街乡 团山 | 2 | 530 | |
夏文章 | 南华县 一街乡 团山 | 2 | 360 | |
鲍学富 | 南华县 罗武庄乡 臧当 | 2 | 360 | |
周建早 | 南华县 罗武庄乡 臧当 | 2 | 700 | |
吕丽萍 | 南华县 罗武庄乡 臧当 | 4 | 1060 | |
李开福 | 南华县 罗武庄乡 臧当 | 1 | 350 | |
杨俊荣 | 南华县 罗武庄乡 臧当 | 4 | 720 | |
徐兰桂 | 南华县 罗武庄乡 臧当 | 2 | 700 | |
吕文富 | 南华县 罗武庄乡 臧当 | 2 | 530 | |
罗海润 | 南华县 罗武庄乡 臧当 | 3 | 795 | |
徐江山 | 南华县 罗武庄乡 臧当 | 3 | 1050 | |
欧阳怀琴 | 南华县 罗武庄乡 臧当 | 1 | 265 | |
李华东 | 南华县 罗武庄乡 臧当 | 1 | 350 | |
王玉华 | 南华县 罗武庄乡 臧当 | 3 | 540 | |
李俊亮 | 南华县 罗武庄乡 臧当 | 2 | 530 | |
周淑芝 | 南华县 罗武庄乡 臧当 | 2 | 700 | |
徐忠山 | 南华县 罗武庄乡 臧当 | 1 | 350 | |
张应全 | 南华县 罗武庄乡 臧当 | 1 | 265 | |
起玉廷 | 南华县 罗武庄乡 臧当 | 1 | 350 | |
普恩华 | 南华县 罗武庄乡 臧当 | 5 | 900 | |
欧阳学 | 南华县 罗武庄乡 臧当 | 2 | 530 | |
罗宗祥 | 南华县 罗武庄乡 臧当 | 2 | 700 | |
徐德亮 | 南华县 罗武庄乡 臧当 | 4 | 720 | |
罗荣金 | 南华县 罗武庄乡 臧当 | 2 | 530 | |
罗学萍 | 南华县 罗武庄乡 臧当 | 4 | 1400 | |
罗会仙 | 南华县 罗武庄乡 臧当 | 1 | 350 | |
罗桂秀 | 南华县 罗武庄乡 臧当 | 2 | 530 | |
张友 | 南华县 罗武庄乡 臧当 | 4 | 1400 | |
普萍军 | 南华县 罗武庄乡 臧当 | 6 | 1080 | |
鲁秀兰 | 南华县 罗武庄乡 臧当 | 3 | 1050 | |
罗学胜 | 南华县 罗武庄乡 臧当 | 4 | 1400 | |
郭会香 | 南华县 罗武庄乡 臧当 | 3 | 1050 | |
鲁建美 | 南华县 罗武庄乡 臧当 | 3 | 795 | |
欧阳守俊 | 南华县 罗武庄乡 臧当 | 2 | 360 | |
罗若兰 | 南华县 罗武庄乡 臧当 | 2 | 530 | |
起跃廷 | 南华县 罗武庄乡 臧当 | 4 | 1060 | |
黄忠贵 | 南华县 罗武庄乡 臧当 | 2 | 700 | |
吕佳新 | 南华县 罗武庄乡 臧当 | 5 | 900 | |
李聪雄 | 南华县 罗武庄乡 臧当 | 4 | 720 | |
周丕兴 | 南华县 罗武庄乡 臧当 | 4 | 720 | |
罗泽金 | 南华县 罗武庄乡 臧当 | 4 | 720 | |
周福全 | 南华县 罗武庄乡 臧当 | 3 | 795 | |
李先春 | 南华县 罗武庄乡 臧当 | 4 | 1060 | |
肖元兴 | 南华县 罗武庄乡 臧当 | 6 | 1080 | |
起建萍 | 南华县 罗武庄乡 臧当 | 4 | 1060 | |
欧阳文志 | 南华县 罗武庄乡 臧当 | 4 | 1060 | |
王先 | 南华县 罗武庄乡 臧当 | 4 | 1060 | |
李华山 | 南华县 罗武庄乡 臧当 | 5 | 900 | |
普永建 | 南华县 罗武庄乡 臧当 | 4 | 1400 | |
李明俊 | 南华县 罗武庄乡 臧当 | 4 | 1060 | |
欧阳松 | 南华县 罗武庄乡 臧当 | 3 | 795 | |
普华升 | 南华县 罗武庄乡 臧当 | 4 | 1060 | |
罗有春 | 南华县 罗武庄乡 臧当 | 4 | 1060 | |
罗泽福 | 南华县 罗武庄乡 臧当 | 4 | 1060 | |
李学贵 | 南华县 罗武庄乡 臧当 | 2 | 530 | |
鲁忠贵 | 南华县 罗武庄乡 臧当 | 4 | 1060 | |
罗凤花 | 南华县 罗武庄乡 臧当 | 4 | 1060 | |
幸善益 | 南华县 罗武庄乡 臧当 | 6 | 1590 | |
李茂军 | 南华县 五顶山乡 王家 | 1 | 180 | |
李芝华 | 南华县 五顶山乡 王家 | 2 | 360 | |
徐文英 | 南华县 五顶山乡 王家 | 1 | 350 | |
徐正发 | 南华县 五顶山乡 王家 | 1 | 350 | |
李正中 | 南华县 五顶山乡 王家 | 3 | 540 | |
李聪良 | 南华县 五顶山乡 王家 | 2 | 700 | |
李翠香 | 南华县 五顶山乡 王家 | 4 | 1060 | |
李进 | 南华县 五顶山乡 王家 | 1 | 350 | |
夏菊香 | 南华县 五顶山乡 王家 | 1 | 265 | |
张文凤 | 南华县 五顶山乡 王家 | 3 | 540 | |
寇春明 | 南华县 五顶山乡 王家 | 5 | 1750 | |
李菊昌 | 南华县 五顶山乡 王家 | 3 | 540 | |
杨瑞祥 | 南华县 五顶山乡 王家 | 5 | 900 | |
李恒才 | 南华县 五顶山乡 王家 | 5 | 900 | |
徐正明 | 南华县 五顶山乡 王家 | 2 | 530 | |
李芝亮 | 南华县 五顶山乡 王家 | 4 | 720 | |
李茂师 | 南华县 五顶山乡 王家 | 4 | 1060 | |
李思琼 | 南华县 五顶山乡 王家 | 1 | 180 | |
顾彪 | 南华县 龙川镇 西云 | 1 | 180 | |
晋春福 | 南华县 龙川镇 西云 | 1 | 265 | |
万国云 | 南华县 龙川镇 西云 | 3 | 540 | |
张继芬 | 南华县 龙川镇 西云 | 2 | 700 | |
李菊莲 | 南华县 龙川镇 西云 | 2 | 360 | |
赵金兰 | 南华县 龙川镇 西云 | 2 | 530 | |
吴士仁 | 南华县 龙川镇 西云 | 2 | 700 | |
李聪华 | 南华县 龙川镇 西云 | 3 | 540 | |
徐建华 | 南华县 龙川镇 西云 | 4 | 720 | |
万国光 | 南华县 龙川镇 西云 | 4 | 720 | |
朱天寿 | 南华县 龙川镇 西云 | 3 | 540 | |
谢鸿熙 | 南华县 龙川镇 西云 | 3 | 540 | |
万正海 | 南华县 龙川镇 西云 | 4 | 720 | |
何志云 | 南华县 龙川镇 西云 | 4 | 720 | |
张正琼 | 南华县 龙川镇 西云 | 3 | 540 | |
晋育明 | 南华县 龙川镇 西云 | 2 | 360 | |
周丽 | 南华县 龙川镇 西云 | 5 | 900 | |
熊开学 | 南华县 龙川镇 西云 | 1 | 350 | |
张从全 | 南华县 龙川镇 火星 | 1 | 350 | |
董建华 | 南华县 龙川镇 火星 | 3 | 1050 | |
杨洪锐 | 南华县 龙川镇 火星 | 1 | 350 | |
李永堂 | 南华县 龙川镇 火星 | 3 | 540 | |
尹柱存 | 南华县 龙川镇 火星 | 2 | 530 | |
段明英 | 南华县 龙川镇 火星 | 2 | 360 | |
陈先禹 | 南华县 龙川镇 火星 | 1 | 350 | |
欧阳清 | 南华县 龙川镇 火星 | 4 | 1060 | |
周文章 | 南华县 龙川镇 火星 | 3 | 795 | |
李绍政 | 南华县 龙川镇 火星 | 1 | 350 | |
段玉英 | 南华县 龙川镇 火星 | 3 | 540 | |
张之武 | 南华县 龙川镇 火星 | 2 | 530 | |
徐国文 | 南华县 龙川镇 火星 | 4 | 720 | |
李建权 | 南华县 龙川镇 火星 | 4 | 1060 | |
郭金梦 | 南华县 龙川镇 火星 | 2 | 530 | |
阳天鑫 | 南华县 龙川镇 火星 | 2 | 530 | |
苏华能 | 南华县 龙川镇 罗家屯 | 1 | 350 | |
许永斌 | 南华县 龙川镇 罗家屯 | 1 | 350 | |
王向东 | 南华县 龙川镇 罗家屯 | 4 | 1400 | |
普文荣 | 南华县 龙川镇 罗家屯 | 3 | 540 | |
李会珍 | 南华县 龙川镇 罗家屯 | 2 | 360 | |
卞啟超 | 南华县 龙川镇 罗家屯 | 3 | 540 | |
苏华生 | 南华县 龙川镇 罗家屯 | 1 | 350 | |
罗兆荣 | 南华县 龙川镇 罗家屯 | 3 | 795 | |
张桂芬 | 南华县 龙川镇 罗家屯 | 1 | 350 | |
普有光 | 南华县 龙川镇 罗家屯 | 4 | 720 | |
段世芬 | 南华县 龙川镇 罗家屯 | 2 | 360 | |
罗正云 | 南华县 龙川镇 罗家屯 | 2 | 530 | |
胡炳正 | 南华县 龙川镇 罗家屯 | 3 | 1050 | |
许加红 | 南华县 龙川镇 罗家屯 | 2 | 360 | |
卞啟龙 | 南华县 龙川镇 罗家屯 | 4 | 720 | |
高起华 | 南华县 龙川镇 罗家屯 | 6 | 1080 | |
卞淘莲 | 南华县 龙川镇 罗家屯 | 2 | 360 | |
胡炳进 | 南华县 龙川镇 罗家屯 | 4 | 1400 | |
许朝福 | 南华县 龙川镇 罗家屯 | 3 | 540 | |
卞啟全 | 南华县 龙川镇 罗家屯 | 1 | 180 | |
胡正太 | 南华县 龙川镇 罗家屯 | 3 | 795 | |
李天菊 | 南华县 龙川镇 岔河 | 2 | 360 | |
紫春华 | 南华县 龙川镇 岔河 | 3 | 540 | |
周存凤 | 南华县 龙川镇 岔河 | 3 | 795 | |
李宗保 | 南华县 龙川镇 岔河 | 3 | 795 | |
李贵 | 南华县 龙川镇 岔河 | 4 | 720 | |
李顺忠 | 南华县 龙川镇 岔河 | 4 | 720 | |
起开富 | 南华县 龙川镇 岔河 | 4 | 1060 | |
周兰章 | 南华县 龙川镇 岔河 | 5 | 1325 | |
李宗顺 | 南华县 龙川镇 岔河 | 3 | 540 | |
起永能 | 南华县 龙川镇 岔河 | 3 | 795 | |
周会兴 | 南华县 龙川镇 岔河 | 2 | 360 | |
紫必光 | 南华县 龙川镇 岔河 | 2 | 360 | |
张天发 | 南华县 龙川镇 岔河 | 1 | 265 | |
王兴友 | 南华县 龙川镇 岔河 | 5 | 900 | |
紫必明 | 南华县 龙川镇 岔河 | 3 | 540 | |
起国发 | 南华县 龙川镇 岔河 | 1 | 265 | |
起来玉 | 南华县 龙川镇 岔河 | 1 | 265 | |
王兴付 | 南华县 龙川镇 岔河 | 3 | 795 | |
李宗兴 | 南华县 龙川镇 岔河 | 3 | 795 | |
李贵有 | 南华县 龙川镇 岔河 | 2 | 530 | |
李健福 | 南华县 龙川镇 岔河 | 3 | 795 | |
李宗和 | 南华县 龙川镇 岔河 | 3 | 795 | |
王勤文 | 南华县 龙川镇 岔河 | 3 | 795 | |
窦兴周 | 南华县 龙川镇 梅子树 | 4 | 720 | |
窦荣奇 | 南华县 龙川镇 梅子树 | 1 | 265 | |
窦应明 | 南华县 龙川镇 梅子树 | 5 | 900 | |
窦华 | 南华县 龙川镇 梅子树 | 3 | 540 | |
周以保 | 南华县 沙桥镇 沙桥 | 1 | 350 | |
余新元 | 南华县 沙桥镇 沙桥 | 3 | 1050 | |
段长贞 | 南华县 沙桥镇 沙桥 | 3 | 1050 | |
余寿莲 | 南华县 沙桥镇 沙桥 | 3 | 1050 | |
周正明 | 南华县 沙桥镇 沙桥 | 5 | 1325 | |
陈加顺 | 南华县 沙桥镇 沙桥 | 2 | 700 | |
余安丰 | 南华县 沙桥镇 沙桥 | 3 | 1050 | |
毕成永 | 南华县 沙桥镇 沙桥 | 5 | 1750 | |
徐永发 | 南华县 沙桥镇 沙桥 | 2 | 700 | |
张文贵 | 南华县 沙桥镇 沙桥 | 1 | 350 | |
施华平 | 南华县 沙桥镇 沙桥 | 2 | 700 | |
罗阿树 | 南华县 沙桥镇 沙桥 | 2 | 700 | |
罗菊香 | 南华县 沙桥镇 沙桥 | 3 | 1050 | |
黑有福 | 南华县 沙桥镇 沙桥 | 4 | 1400 | |
周建忠 | 南华县 沙桥镇 沙桥 | 3 | 1050 | |
陈光兴 | 南华县 沙桥镇 沙桥 | 3 | 1050 | |
自波 | 南华县 沙桥镇 沙桥 | 4 | 1400 | |
余贵乾 | 南华县 沙桥镇 沙桥 | 3 | 1050 | |
罗荣清 | 南华县 沙桥镇 沙桥 | 5 | 1325 | |
余宝乾 | 南华县 沙桥镇 沙桥 | 3 | 1050 | |
杨连春 | 南华县 沙桥镇 沙桥 | 2 | 700 | |
鲁秀玉 | 南华县 沙桥镇 沙桥 | 5 | 1325 | |
罗永寿 | 南华县 沙桥镇 瓦黑井 | 5 | 900 | |
罗永福 | 南华县 沙桥镇 瓦黑井 | 1 | 180 | |
王德龙 | 南华县 沙桥镇 瓦黑井 | 4 | 1400 | |
鲁宗德 | 南华县 沙桥镇 瓦黑井 | 6 | 1590 | |
罗红 | 南华县 沙桥镇 瓦黑井 | 2 | 700 | |
罗国武 | 南华县 沙桥镇 瓦黑井 | 5 | 900 | |
罗建秀 | 南华县 沙桥镇 瓦黑井 | 1 | 350 | |
段兆丫 | 南华县 五街镇 老厂 | 3 | 1050 | |
段柱宗 | 南华县 五街镇 老厂 | 3 | 1050 | |
鲁金玉 | 南华县 五街镇 老厂 | 2 | 530 | |
段啟明 | 南华县 五街镇 老厂 | 6 | 2100 | |
段啟有 | 南华县 五街镇 老厂 | 6 | 1080 | |
罗有光 | 南华县 五街镇 老厂 | 3 | 1050 | |
罗任伟 | 南华县 五街镇 老厂 | 2 | 700 | |
段敬荣 | 南华县 五街镇 老厂 | 2 | 700 | |
罗光金 | 南华县 马街镇 平掌孜 | 5 | 1750 | |
张文贵 | 南华县 马街镇 平掌孜 | 5 | 1750 | |
李玉昌 | 南华县 马街镇 平掌孜 | 5 | 1750 | |
罗中明 | 南华县 马街镇 平掌孜 | 1 | 350 | |
