| 价区 | 地区 | 地区差 | 调整前零售价(元/吨) | 调整前零售价(元/升) | 调整后零售价(元/吨) | 调整后零售价(元/升) | ||||||||||||
| 89# Ⅵ汽油 |
92# Ⅵ汽油 |
95# Ⅵ汽油 |
0号国Ⅵ车用柴油 | 89# Ⅵ汽油 |
92# Ⅵ汽油 |
95# Ⅵ汽油 |
0号国Ⅵ车用柴油 | 89# Ⅵ汽油 |
92# Ⅵ汽油 |
95# Ⅵ汽油 |
0号国Ⅵ车用柴油 | 89# Ⅵ汽油 |
92# Ⅵ汽油 |
95# Ⅵ汽油 |
0号国Ⅵ车用柴油 | |||
| 一价区 | 昆明 | 0 | 7030 | 7452 | 7874 | 6085 | 5.20 | 5.65 | 6.06 | 5.19 | 7150 | 7579 | 8008 | 6195 | 5.29 | 5.74 | 6.17 | 5.28 |
| 二价区 | 曲靖 | 100 | 7130 | 7552 | 7974 | 6185 | 5.28 | 5.72 | 6.14 | 5.28 | 7250 | 7679 | 8108 | 6295 | 5.37 | 5.82 | 6.24 | 5.37 |
| 楚雄 | ||||||||||||||||||
| 玉溪 | ||||||||||||||||||
| 三价区 | 昭通 | 200 | 7230 | 7652 | 8074 | 6285 | 5.35 | 5.80 | 6.22 | 5.36 | 7350 | 7779 | 8208 | 6395 | 5.44 | 5.90 | 6.32 | 5.45 |
| 红河 | ||||||||||||||||||
| 文山 | ||||||||||||||||||
| 大理 | ||||||||||||||||||
| 四价区 | 普洱 | 300 | 7330 | 7752 | 8174 | 6385 | 5.42 | 5.88 | 6.29 | 5.45 | 7450 | 7879 | 8308 | 6495 | 5.51 | 5.97 | 6.40 | 5.54 |
| 保山 | ||||||||||||||||||
| 丽江 | ||||||||||||||||||
| 五价区 | 版纳 | 380 | 7410 | 7832 | 8254 | 6465 | 5.48 | 5.94 | 6.36 | 5.51 | 7530 | 7959 | 8388 | 6575 | 5.57 | 6.03 | 6.46 | 5.61 |
| 德宏 | ||||||||||||||||||
| 迪庆 | ||||||||||||||||||
| 怒江 | ||||||||||||||||||
| 临沧 | ||||||||||||||||||
| 注:5号柴油按O号柴油价格的98%计算执行,-10号柴油按0号柴油的106%计算执行 | 执行日期:2020年6月28日24时起 | |||||||||||||||||
滇公网安备53232402000313号