| 云南省各价区汽、柴油最高零售价格表 | ||||||||||||||||||
| 价区 | 地区 | 地区差 | 调整前零售价(元/吨) | 调整前零售价(元/升) | 调整后零售价(元/吨) | 调整后零售价(元/升) | ||||||||||||
| 89# Ⅵ汽油 |
92# Ⅵ汽油 |
95# Ⅵ汽油 |
0号国Ⅵ车用柴油 | 89# Ⅵ汽油 |
92# Ⅵ汽油 |
95# Ⅵ汽油 |
0号国Ⅵ车用柴油 | 89# Ⅵ汽油 |
92# Ⅵ汽油 |
95# Ⅵ汽油 |
0号国Ⅵ车用柴油 | 89# Ⅵ汽油 |
92# Ⅵ汽油 |
95# Ⅵ汽油 |
0号国Ⅵ车用柴油 | |||
| 一价区 | 昆明 | 0 | 8880 | 9413 | 9946 | 7865 | 6.57 | 7.13 | 7.66 | 6.71 | 8460 | 8968 | 9475 | 7460 | 6.26 | 6.80 | 7.30 | 6.36 |
| 二价区 | 曲靖 | 100 | 8980 | 9513 | 10046 | 7965 | 6.65 | 7.21 | 7.74 | 6.79 | 8560 | 9068 | 9575 | 7560 | 6.33 | 6.87 | 7.37 | 6.45 |
| 楚雄 | ||||||||||||||||||
| 玉溪 | ||||||||||||||||||
| 三价区 | 昭通 | 200 | 9080 | 9613 | 10146 | 8065 | 6.72 | 7.29 | 7.81 | 6.88 | 8660 | 9168 | 9675 | 7660 | 6.41 | 6.95 | 7.45 | 6.53 |
| 红河 | ||||||||||||||||||
| 文山 | ||||||||||||||||||
| 大理 | ||||||||||||||||||
| 四价区 | 普洱 | 300 | 9180 | 9713 | 10246 | 8165 | 6.79 | 7.36 | 7.89 | 6.96 | 8760 | 9268 | 9775 | 7760 | 6.48 | 7.02 | 7.53 | 6.62 |
| 保山 | ||||||||||||||||||
| 丽江 | ||||||||||||||||||
| 五价区 | 版纳 | 380 | 9260 | 9793 | 10326 | 8245 | 6.85 | 7.42 | 7.95 | 7.03 | 8840 | 9348 | 9855 | 7840 | 6.54 | 7.09 | 7.59 | 6.69 |
| 德宏 | ||||||||||||||||||
| 迪庆 | ||||||||||||||||||
| 怒江 | ||||||||||||||||||
| 临沧 | ||||||||||||||||||
| 注:5号柴油按O号柴油价格的98%计算执行,-10号柴油按0号柴油的106%计算执行 | 执行日期:2020年2月4日24时起 | |||||||||||||||||
滇公网安备53232402000313号