| 云南省各价区汽、柴油最高零售价格表 | ||||||||||||||||||
| 价区 | 地区 | 地区差 | 调整前零售价(元/吨) | 调整前零售价(元/升) | 调整后零售价(元/吨) | 调整后零售价(元/升) | ||||||||||||
| 89# Ⅵ汽油 |
92# Ⅵ汽油 |
95# Ⅵ汽油 |
0号国Ⅵ车用柴油 | 89# Ⅵ汽油 |
92# Ⅵ汽油 |
95# Ⅵ汽油 |
0号国Ⅵ车用柴油 | 89# Ⅵ汽油 |
92# Ⅵ汽油 |
95# Ⅵ汽油 |
0号国Ⅵ车用柴油 | 89# Ⅵ汽油 |
92# Ⅵ汽油 |
95# Ⅵ汽油 |
0号国Ⅵ车用柴油 | |||
| 一价区 | 昆明 | 0 | 8535 | 9047 | 9559 | 7535 | 6.32 | 6.86 | 7.36 | 6.43 | 8325 | 8825 | 9324 | 7330 | 6.16 | 6.69 | 7.18 | 6.25 |
| 二价区 | 曲靖 | 100 | 8635 | 9147 | 9659 | 7635 | 6.39 | 6.93 | 7.44 | 6.51 | 8425 | 8925 | 9424 | 7430 | 6.23 | 6.76 | 7.26 | 6.34 |
| 楚雄 | ||||||||||||||||||
| 玉溪 | ||||||||||||||||||
| 三价区 | 昭通 | 200 | 8735 | 9247 | 9759 | 7735 | 6.46 | 7.01 | 7.51 | 6.60 | 8525 | 9025 | 9524 | 7530 | 6.31 | 6.84 | 7.33 | 6.42 |
| 红河 | ||||||||||||||||||
| 文山 | ||||||||||||||||||
| 大理 | ||||||||||||||||||
| 四价区 | 普洱 | 300 | 8835 | 9347 | 9859 | 7835 | 6.54 | 7.09 | 7.59 | 6.68 | 8625 | 9125 | 9624 | 7630 | 6.38 | 6.92 | 7.41 | 6.51 |
| 保山 | ||||||||||||||||||
| 丽江 | ||||||||||||||||||
| 五价区 | 版纳 | 380 | 8915 | 9427 | 9939 | 7915 | 6.60 | 7.15 | 7.65 | 6.75 | 8705 | 9205 | 9704 | 7710 | 6.44 | 6.98 | 7.47 | 6.58 |
| 德宏 | ||||||||||||||||||
| 迪庆 | ||||||||||||||||||
| 怒江 | ||||||||||||||||||
| 临沧 | ||||||||||||||||||
| 注:5号柴油按O号柴油价格的98%计算执行,-10号柴油按0号柴油的106%计算执行 | 执行日期:2019年8月20日24时起 | |||||||||||||||||
滇公网安备53232402000313号