国家税务总局南华县税务局行政执法人员信息公示
| 序号 | 姓名 | 性别 | 税务检查证号 | 发证机关 | 有效期 |
| 1 | 周琼美 | 女 | 滇税征532324190103 | 国家税务总局云南省税务局 | 长期有效 |
| 2 | 孙 林 | 男 | 滇税征532324190104 | 国家税务总局云南省税务局 | 长期有效 |
| 3 | 张 兵 | 男 | 滇税征532324190105 | 国家税务总局云南省税务局 | 长期有效 |
| 4 | 杨琼芝 | 女 | 滇税征532324190106 | 国家税务总局云南省税务局 | 长期有效 |
| 5 | 孔菊珍 | 女 | 滇税征532324190107 | 国家税务总局云南省税务局 | 长期有效 |
| 6 | 孙一景 | 女 | 滇税征532324190108 | 国家税务总局云南省税务局 | 长期有效 |
| 7 | 宋佳蔚 | 女 | 滇税征532324190109 | 国家税务总局云南省税务局 | 长期有效 |
| 8 | 王 淳 | 女 | 滇税征5323241901110 | 国家税务总局云南省税务局 | 长期有效 |
| 9 | 朱文婷 | 女 | 滇税征5323241901111 | 国家税务总局云南省税务局 | 长期有效 |
| 10 | 杨淑华 | 女 | 滇税征5323241901112 | 国家税务总局云南省税务局 | 长期有效 |
| 11 | 徐艳红 | 女 | 滇税征5323241901113 | 国家税务总局云南省税务局 | 长期有效 |
| 12 | 刘思颖 | 女 | 滇税征5323241901114 | 国家税务总局云南省税务局 | 长期有效 |
| 13 | 吴永媛 | 女 | 滇税征5323241901115 | 国家税务总局云南省税务局 | 长期有效 |
| 14 | 李袁忠 | 男 | 滇税征5323241901116 | 国家税务总局云南省税务局 | 长期有效 |
| 15 | 祝金荣 | 男 | 滇税征5323241901117 | 国家税务总局云南省税务局 | 长期有效 |
| 16 | 王福华 | 男 | 滇税征532324190121 | 国家税务总局云南省税务局 | 长期有效 |
| 17 | 阿成明 | 男 | 滇税征532324190122 | 国家税务总局云南省税务局 | 长期有效 |
| 18 | 权 盛 | 男 | 滇税征532324190123 | 国家税务总局云南省税务局 | 长期有效 |
| 19 | 王华仙 | 女 | 滇税征532324190124 | 国家税务总局云南省税务局 | 长期有效 |
| 20 | 李建伟 | 男 | 滇税征532324190125 | 国家税务总局云南省税务局 | 长期有效 |
| 21 | 苏云涛 | 女 | 滇税征532324190126 | 国家税务总局云南省税务局 | 长期有效 |
| 22 | 李天艳 | 女 | 滇税征532324190127 | 国家税务总局云南省税务局 | 长期有效 |
| 23 | 吴 艳 | 女 | 滇税征532324190128 | 国家税务总局云南省税务局 | 长期有效 |
| 24 | 曾翠屏 | 女 | 滇税征532324190129 | 国家税务总局云南省税务局 | 长期有效 |
| 25 | 张忠莲 | 女 | 滇税征532324190130 | 国家税务总局云南省税务局 | 长期有效 |
| 26 | 梁卫国 | 男 | 滇税征532324190131 | 国家税务总局云南省税务局 | 长期有效 |
| 27 | 许绍波 | 女 | 滇税征532324190132 | 国家税务总局云南省税务局 | 长期有效 |
| 28 | 李永林 | 男 | 滇税征532324190145 | 国家税务总局云南省税务局 | 长期有效 |
| 29 | 罗开贵 | 男 | 滇税征532324190135 | 国家税务总局云南省税务局 | 长期有效 |
| 30 | 赵以平 | 男 | 滇税征532324190136 | 国家税务总局云南省税务局 | 长期有效 |
| 31 | 陈言俊 | 男 | 滇税征532324190137 | 国家税务总局云南省税务局 | 长期有效 |
| 32 | 许 兴 | 男 | 滇税征532324190138 | 国家税务总局云南省税务局 | 长期有效 |
| 33 | 张爱民 | 男 | 滇税征532324190139 | 国家税务总局云南省税务局 | 长期有效 |
| 34 | 周文金 | 男 | 滇税征532324190140 | 国家税务总局云南省税务局 | 长期有效 |
| 35 | 张汝盛 | 男 | 滇税征532324190142 | 国家税务总局云南省税务局 | 长期有效 |
| 36 | 彭子相 | 男 | 滇税征532324190143 | 国家税务总局云南省税务局 | 长期有效 |
| 37 | 刘正云 | 男 | 滇税征532324190146 | 国家税务总局云南省税务局 | 长期有效 |
| 38 | 庄从煊 | 男 | 滇税征532324190147 | 国家税务总局云南省税务局 | 长期有效 |
| 39 | 刘耀先 | 男 | 滇税征532324190148 | 国家税务总局云南省税务局 | 长期有效 |
| 40 | 蔡树勤 | 男 | 滇税征532324190149 | 国家税务总局云南省税务局 | 长期有效 |
| 41 | 陈一文 | 男 | 滇税征532324190150 | 国家税务总局云南省税务局 | 长期有效 |
| 42 | 李建国 | 男 | 滇税征532324190151 | 国家税务总局云南省税务局 | 长期有效 |
| 43 | 向继武 | 男 | 滇税征532324190152 | 国家税务总局云南省税务局 | 长期有效 |
| 44 | 罗利生 | 男 | 滇税征532324190153 | 国家税务总局云南省税务局 | 长期有效 |
| 45 | 吉冰彬 | 男 | 滇税征532324190154 | 国家税务总局云南省税务局 | 长期有效 |
| 46 | 罗用琴 | 女 | 滇税征532324190155 | 国家税务总局云南省税务局 | 长期有效 |
| 47 | 张惠群 | 女 | 滇税征532324190156 | 国家税务总局云南省税务局 | 长期有效 |
| 48 | 朱联华 | 男 | 滇税征532324190158 | 国家税务总局云南省税务局 | 长期有效 |
| 49 | 顾少荣 | 男 | 滇税征532324190159 | 国家税务总局云南省税务局 | 长期有效 |
| 50 | 李建慧 | 女 | 滇税征532324190160 | 国家税务总局云南省税务局 | 长期有效 |
| 51 | 马学忠 | 男 | 滇税征532324190161 | 国家税务总局云南省税务局 | 长期有效 |
| 52 | 李自荣 | 男 | 滇税征532324190162 | 国家税务总局云南省税务局 | 长期有效 |
| 53 | 吕永珍 | 女 | 滇税征532324190163 | 国家税务总局云南省税务局 | 长期有效 |
| 54 | 鲁龙钟 | 男 | 滇税征532324190164 | 国家税务总局云南省税务局 | 长期有效 |
| 55 | 杨 柳 | 女 | 滇税征532324190165 | 国家税务总局云南省税务局 | 长期有效 |
| 56 | 郭明芳 | 女 | 滇税征532324190166 | 国家税务总局云南省税务局 | 长期有效 |
| 57 | 陈倩倩 | 女 | 滇税征532324190167 | 国家税务总局云南省税务局 | 长期有效 |
| 58 | 马张俊豪 | 男 | 滇税征532324190168 | 国家税务总局云南省税务局 | 长期有效 |
| 59 | 普 雄 | 男 | 滇税征532324190169 | 国家税务总局云南省税务局 | 长期有效 |
| 60 | 罗兴普 | 男 | 滇税征532324190170 | 国家税务总局云南省税务局 | 长期有效 |
| 61 | 李树章 | 男 | 滇税征532324190171 | 国家税务总局云南省税务局 | 长期有效 |
| 62 | 李桂虹 | 女 | 滇税征5323241901118 | 国家税务总局云南省税务局 | 长期有效 |
| 63 | 张美蓉 | 女 | 滇税征5323241901119 | 国家税务总局云南省税务局 | 长期有效 |
| 64 | 黄禹然 | 男 | 滇税征532324190102 | 国家税务总局云南省税务局 | 长期有效 |
| 65 | 段凯程 | 男 | 滇税征532324190101 | 国家税务总局云南省税务局 | 长期有效 |
| 66 | 罗华张 | 男 | 滇税征532324190144 | 国家税务总局云南省税务局 | 长期有效 |
| 67 | 鲁永明 | 男 | 滇税征532324190172 | 国家税务总局云南省税务局 | 长期有效 |
| 68 | 鲁永生 | 男 | 滇税征532324190173 | 国家税务总局云南省税务局 | 长期有效 |
| 69 | 何绍国 | 男 | 滇税征532324190174 | 国家税务总局云南省税务局 | 长期有效 |
| 70 | 季云鹏 | 男 | 滇税征532324190175 | 国家税务总局云南省税务局 | 长期有效 |
| 71 | 阮继寿 | 男 | 滇税征532324190176 | 国家税务总局云南省税务局 | 长期有效 |
| 72 | 段晓静 | 女 | 滇税征532324190177 | 国家税务总局云南省税务局 | 长期有效 |
| 73 | 呼翔飞 | 男 | 滇税征532324190178 | 国家税务总局云南省税务局 | 长期有效 |
| 74 | 乔韵霓 | 女 | 滇税征532324190179 | 国家税务总局云南省税务局 | 长期有效 |
| 75 | 叶 伟 | 男 | 滇税征532324190180 | 国家税务总局云南省税务局 | 长期有效 |
| 76 | 代树龙 | 男 | 滇税征532324190181 | 国家税务总局云南省税务局 | 长期有效 |
| 77 | 许正友 | 男 | 滇税征532324190183 | 国家税务总局云南省税务局 | 长期有效 |
| 78 | 石兆彪 | 男 | 滇税征532324190184 | 国家税务总局云南省税务局 | 长期有效 |
| 79 | 李丽娟 | 女 | 滇税征532324190185 | 国家税务总局云南省税务局 | 长期有效 |
滇公网安备53232402000313号