2023年度雨露乡享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(第一批) | |||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 雨露乡 | 赵发春 | 犁 | 河北力拉农业机械制造有限公司 | 铧式犁 | 1L-435 | 楚雄市志道农机店 | 1 | 6500.00 | 1300.00 | 1300.00 |
2 | 雨露乡 | 杨发明 | 铡草机 | 云南井禾机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 南华县龙川镇玖柒农业机械销售店 | 1 | 4680.00 | 1400.00 | 1400.00 |
3 | 雨露乡 | 何从发 | 铡草机 | 云南井禾机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 南华县龙川镇玖柒农业机械销售店 | 1 | 4680.00 | 1400.00 | 1400.00 |
4 | 雨露乡 | 鲁祥 | 铡草机 | 云南井禾机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 南华县龙川镇玖柒农业机械销售店 | 1 | 4680.00 | 1400.00 | 1400.00 |
5 | 雨露乡 | 苏旺 | 玉米剥皮机 | 宜良三德机械科技有限公司 | 玉米剥皮机 | 5BY-1200B | 南华县雨露白族乡永兴商店 | 1 | 1600.00 | 400.00 | 400.00 |
6 | 雨露乡 | 何应平 | 犁 | 河北力拉农业机械制造有限公司 | 铧式犁 | 1L-435 | 楚雄市志道农机店 | 1 | 5800.00 | 1300.00 | 1300.00 |
7 | 雨露乡 | 何桂永 | 玉米剥皮机 | 宜良汝全农机制造有限公司 | 玉米剥皮机 | 5BY-1000A | 南华县龙川镇小波农机经营部 | 1 | 1500.00 | 400.00 | 400.00 |
8 | 雨露乡 | 李文清 | 玉米剥皮机 | 宜良三德机械科技有限公司 | 玉米剥皮机 | 5BY-1200A | 南华县雨露白族乡永兴商店 | 1 | 1600.00 | 400.00 | 400.00 |
9 | 雨露乡 | 张汝洪 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州昆电工机电有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6W | 南华县龙川镇小波农机经营部 | 1 | 3200.00 | 1300.00 | 1300.00 |
10 | 雨露乡 | 段加华 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州昆电工机电有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-4W | 南华县龙川镇小波农机经营部 | 1 | 2100.00 | 600.00 | 600.00 |
11 | 雨露乡 | 段松元 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州昆电工机电有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6W | 南华县龙川镇小波农机经营部 | 1 | 3200.00 | 1300.00 | 1300.00 |
12 | 雨露乡 | 段有贤 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州昆电工机电有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-4W | 南华县龙川镇小波农机经营部 | 1 | 2100.00 | 600.00 | 600.00 |
13 | 雨露乡 | 郭啟贵 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州昆电工机电有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-4W | 南华县龙川镇小波农机经营部 | 1 | 2100.00 | 600.00 | 600.00 |
14 | 雨露乡 | 王炳雄 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州昆电工机电有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-4W | 南华县龙川镇小波农机经营部 | 1 | 2400.00 | 600.00 | 600.00 |
15 | 雨露乡 | 李桂芬 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州昆电工机电有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-4W | 南华县龙川镇小波农机经营部 | 1 | 2400.00 | 600.00 | 600.00 |
16 | 雨露乡 | 李珍宝 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州昆电工机电有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-4W | 南华县龙川镇小波农机经营部 | 1 | 2100.00 | 600.00 | 600.00 |
17 | 雨露乡 | 何成亮 | 铡草机 | 云南井禾机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 南华县龙川镇品牌农机店 | 1 | 4700.00 | 1400.00 | 1400.00 |
18 | 雨露乡 | 何德春 | 铡草机 | 云南井禾机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 南华县龙川镇品牌农机店 | 1 | 4700.00 | 1400.00 | 1400.00 |
19 | 雨露乡 | 何有进 | 铡草机 | 云南井禾机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 南华县龙川镇品牌农机店 | 1 | 4700.00 | 1400.00 | 1400.00 |
20 | 雨露乡 | 何从伍 | 铡草机 | 云南井禾机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 南华县龙川镇品牌农机店 | 1 | 4700.00 | 1400.00 | 1400.00 |
21 | 雨露乡 | 李俊珍 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州昆电工机电有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6W | 南华县龙川镇小波农机经营部 | 1 | 3500.00 | 1300.00 | 1300.00 |
22 | 雨露乡 | 何文银 | 铡草机 | 云南井禾机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 南华县龙川镇玖柒农业机械销售店 | 1 | 4680.00 | 1400.00 | 1400.00 |
23 | 雨露乡 | 刘正万 | 铡草机 | 云南长威机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-4.0 | 南华县龙川镇小波农机经营部 | 1 | 2400.00 | 670.00 | 670.00 |
24 | 雨露乡 | 何仁春 | 铡草机 | 云南井禾机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 南华县龙川镇玖柒农业机械销售店 | 1 | 4680.00 | 1400.00 | 1400.00 |
25 | 雨露乡 | 赵兴银 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州昆电工机电有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6W | 南华县龙川镇小波农机经营部 | 1 | 3900.00 | 1300.00 | 1300.00 |
26 | 雨露乡 | 刘正兵 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州昆电工机电有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6W | 南华县龙川镇小波农机经营部 | 1 | 3900.00 | 1300.00 | 1300.00 |
27 | 雨露乡 | 张育贤 | 铡草机 | 云南井禾机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 南华县龙川镇王建琼农机经营部 | 1 | 4600.00 | 1400.00 | 1400.00 |
28 | 雨露乡 | 彭宪发 | 铡草机 | 云南井禾机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 南华县龙川镇王建琼农机经营部 | 1 | 4600.00 | 1400.00 | 1400.00 |
29 | 雨露乡 | 何明才 | 铡草机 | 云南井禾机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 南华县龙川镇王建琼农机经营部 | 1 | 4600.00 | 1400.00 | 1400.00 |
30 | 雨露乡 | 徐平荣 | 铡草机 | 云南井禾机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 南华县龙川镇王建琼农机经营部 | 1 | 4600.00 | 1400.00 | 1400.00 |
31 | 雨露乡 | 刘开贵 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州昆电工机电有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6W | 南华县龙川镇小波农机经营部 | 1 | 3800.00 | 1300.00 | 1300.00 |
32 | 雨露乡 | 李国润 | 玉米剥皮机 | 宜良汝全农机制造有限公司 | 玉米剥皮机 | 5BY-1000A | 南华县龙川镇小波农机经营部 | 1 | 1500.00 | 400.00 | 400.00 |
33 | 雨露乡 | 段有彬 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州昆电工机电有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6W | 南华县龙川镇小波农机经营部 | 1 | 3900.00 | 1300.00 | 1300.00 |
34 | 雨露乡 | 杨兆华 | 玉米剥皮机 | 宜良县玉驹机械制造有限公司 | 玉米剥皮机 | 5BY-1200C | 南华县龙川镇王建琼农机经营部(经销商) | 1 | 2300.00 | 400.00 | 400.00 |
35 | 雨露乡 | 何美丽 | 铡草机 | 云南井禾机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 南华县龙川镇王建琼农机经营部 | 1 | 4600.00 | 1400.00 | 1400.00 |
36 | 雨露乡 | 苏国雄 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州昆电工机电有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6W | 南华县龙川镇小波农机经营部 | 1 | 3900.00 | 1300.00 | 1300.00 |
37 | 雨露乡 | 何玉平 | 果蔬干燥机 | 云南鋆和农业科技有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-41BS | 南华县一街乡海琪农机店 | 1 | 15200.00 | 4500.00 | 4500.00 |
38 | 雨露乡 | 赵应先 | 玉米剥皮机 | 宜良县玉驹机械制造有限公司 | 玉米剥皮机 | 5BY-1200C | 南华县龙川镇王建琼农机经营部(经销商) | 1 | 1700.00 | 400.00 | 400.00 |
39 | 雨露乡 | 郭国有 | 玉米剥皮机 | 宜良县玉驹机械制造有限公司 | 玉米剥皮机 | 5BY-1200C | 南华县龙川镇王建琼农机经营部(经销商) | 1 | 1700.00 | 400.00 | 400.00 |
40 | 雨露乡 | 赵兴汉 | 玉米剥皮机 | 宜良县玉驹机械制造有限公司 | 玉米剥皮机 | 5BY-1200C | 南华县龙川镇王建琼农机经营部(经销商) | 1 | 1700.00 | 400.00 | 400.00 |
41 | 雨露乡 | 杨松菊 | 玉米剥皮机 | 宜良县玉驹机械制造有限公司 | 玉米剥皮机 | 5BY-1200C | 南华县龙川镇王建琼农机经营部(经销商) | 1 | 1700.00 | 400.00 | 400.00 |
42 | 雨露乡 | 杨春利 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州昆电工机电有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6W | 南华县龙川镇小波农机经营部 | 1 | 3900.00 | 1300.00 | 1300.00 |
43 | 雨露乡 | 杨兆立 | 玉米剥皮机 | 宜良县玉驹机械制造有限公司 | 玉米剥皮机 | 5BY-1200C | 南华县龙川镇王建琼农机经营部(经销商) | 1 | 2100.00 | 400.00 | 400.00 |
44 | 雨露乡 | 张文明 | 玉米剥皮机 | 宜良县玉驹机械制造有限公司 | 玉米剥皮机 | 5BY-1200C | 南华县龙川镇王建琼农机经营部(经销商) | 1 | 2100.00 | 400.00 | 400.00 |
45 | 雨露乡 | 杨柏富 | 果蔬干燥机 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-40D | 楚雄市鹿城镇鑫鹿农用机械经营部 | 1 | 15000.00 | 4500.00 | 4500.00 |
46 | 雨露乡 | 张宪平 | 果蔬干燥机 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-40D | 楚雄市鹿城镇鑫鹿农用机械经营部 | 1 | 15000.00 | 4500.00 | 4500.00 |
47 | 雨露乡 | 鲁继根 | 铡草机 | 云南井禾机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 南华县龙川镇玖柒农业机械销售店 | 1 | 4680.00 | 1400.00 | 1400.00 |
48 | 雨露乡 | 张桂明 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州昆电工机电有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6W | 南华县龙川镇小波农机经营部 | 1 | 3900.00 | 1300.00 | 1300.00 |
49 | 雨露乡 | 何金付 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州昆电工机电有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-4W | 南华县龙川镇小波农机经营部 | 1 | 2600.00 | 600.00 | 600.00 |
50 | 雨露乡 | 何金付 | 玉米剥皮机 | 宜良汝全农机制造有限公司 | 玉米剥皮机 | 5BY-1000A | 南华县龙川镇小波农机经营部 | 1 | 1500.00 | 400.00 | 400.00 |
51 | 雨露乡 | 何金发 | 玉米剥皮机 | 宜良汝全农机制造有限公司 | 玉米剥皮机 | 5BY-1000A | 南华县龙川镇小波农机经营部 | 1 | 1500.00 | 400.00 | 400.00 |
52 | 雨露乡 | 何金发 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州昆电工机电有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6W | 南华县龙川镇小波农机经营部 | 1 | 3900.00 | 1300.00 | 1300.00 |
53 | 雨露乡 | 郭啟华 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州昆电工机电有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6W | 南华县龙川镇小波农机经营部 | 1 | 3900.00 | 1300.00 | 1300.00 |
54 | 雨露乡 | 何联进 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州昆电工机电有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6W | 南华县龙川镇小波农机经营部 | 1 | 3900.00 | 1300.00 | 1300.00 |
55 | 雨露乡 | 李万宝 | 玉米剥皮机 | 宜良汝全农机制造有限公司 | 玉米剥皮机 | 5BY-1000A | 南华县龙川镇小波农机经营部 | 1 | 1600.00 | 400.00 | 400.00 |
56 | 雨露乡 | 何玉聪 | 铡草机 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 南华县龙川镇王建琼农机经营部 | 1 | 4600.00 | 1400.00 | 1400.00 |
57 | 雨露乡 | 张育新 | 饲料(草)粉碎机 | 云南榕盛农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-4.0B | 南华县龙川镇张必召农机店 | 1 | 2080.00 | 600.00 | 600.00 |
58 | 雨露乡 | 郭从柱 | 铡草机 | 云南井禾机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6.0A | 南华县龙川镇王建琼农机经营部 | 1 | 4600.00 | 1400.00 | 1400.00 |
59 | 雨露乡 | 张绍洪 | 饲料(草)粉碎机 | 云南榕盛农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-4.0B | 南华县龙川镇张必召农机店 | 1 | 2080.00 | 600.00 | 600.00 |
60 | 雨露乡 | 杨正旺 | 脱粒机 | 贵州达榕盛农机制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-710-90 | 南华县龙川镇盛丰商店 | 1 | 680.00 | 200.00 | 200.00 |
61 | 雨露乡 | 李象花 | 玉米剥皮机 | 宜良县玉驹机械制造有限公司 | 玉米剥皮机 | 5BY-1200C | 楚雄市鹿城镇豪杰农机经营部(经销商) | 1 | 1360.00 | 400.00 | 400.00 |
62 | 雨露乡 | 熊应才 | 玉米剥皮机 | 宜良县玉驹机械制造有限公司 | 玉米剥皮机 | 5BY-1200C | 楚雄市鹿城镇豪杰农机经营部(经销商) | 1 | 1360.00 | 400.00 | 400.00 |
63 | 雨露乡 | 何成才 | 果蔬干燥机 | 云南靓乾商贸有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-46S | 姚安县海丰农机商行 | 1 | 14800.00 | 4500.00 | 4500.00 |
64 | 雨露乡 | 段加元 | 饲料(草)粉碎机 | 宜良县东毅农机制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-27-28 | 南华县龙川镇玖柒农业机械销售店 | 1 | 1600.00 | 240.00 | 240.00 |
65 | 雨露乡 | 李发平 | 铡草机 | 云南井禾机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 南华县龙川镇玖柒农业机械销售店 | 1 | 4680.00 | 1400.00 | 1400.00 |
66 | 雨露乡 | 何才富 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州昆电工机电有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6W | 南华县龙川镇小波农机经营部 | 1 | 3900.00 | 1300.00 | 1300.00 |
67 | 雨露乡 | 杨正平 | 脱粒机 | 贵州达榕盛农机制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-710-90 | 南华县龙川镇盛丰商店 | 1 | 680.00 | 200.00 | 200.00 |
68 | 雨露乡 | 李春金 | 铡草机 | 云南井禾机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 南华县龙川镇玖柒农业机械销售店 | 1 | 4680.00 | 1400.00 | 1400.00 |
69 | 雨露乡 | 张正明 | 铡草机 | 云南井禾机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 南华县龙川镇玖柒农业机械销售店 | 1 | 4680.00 | 1400.00 | 1400.00 |
70 | 雨露乡 | 何永彬 | 果蔬干燥机 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-40D | 楚雄市鹿城镇鑫鹿农用机械经营部 | 1 | 15000.00 | 4500.00 | 4500.00 |
71 | 雨露乡 | 李宗荣 | 铡草机 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 南华县龙川镇王建琼农机经营部 | 1 | 4700.00 | 1400.00 | 1400.00 |
72 | 雨露乡 | 罗有华 | 果蔬干燥机 | 云南穗特丰农业科技有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-40S | 南华县龙川镇玖柒农业机械销售店 | 1 | 15400.00 | 4500.00 | 4500.00 |
73 | 雨露乡 | 杨成权 | 果蔬干燥机 | 云南穗特丰农业科技有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-40S | 南华县龙川镇玖柒农业机械销售店 | 1 | 15400.00 | 4500.00 | 4500.00 |
74 | 雨露乡 | 余明 | 果蔬干燥机 | 云南穗特丰农业科技有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-40S | 南华县龙川镇玖柒农业机械销售店 | 1 | 15400.00 | 4500.00 | 4500.00 |
75 | 雨露乡 | 鲁发高 | 饲料(草)粉碎机 | 汉中市合力机械有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6.0 | 南华县龙川镇王建琼农机经营部 | 1 | 4700.00 | 1300.00 | 1300.00 |
76 | 雨露乡 | 李自秀 | 饲料(草)粉碎机 | 汉中市合力机械有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6.0 | 南华县龙川镇王建琼农机经营部 | 1 | 4700.00 | 1300.00 | 1300.00 |
77 | 雨露乡 | 何财英 | 饲料(草)粉碎机 | 汉中市合力机械有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6.0 | 南华县龙川镇王建琼农机经营部 | 1 | 4700.00 | 1300.00 | 1300.00 |
78 | 雨露乡 | 周建明 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州昆电工机电有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6W | 南华县龙川镇小波农机经营部 | 1 | 3900.00 | 1300.00 | 1300.00 |
79 | 雨露乡 | 何德顺 | 铡草机 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 南华县龙川镇品牌农机店 | 1 | 4700.00 | 1400.00 | 1400.00 |
80 | 雨露乡 | 何建华 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州昆电工机电有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6W | 南华县龙川镇小波农机经营部 | 1 | 3900.00 | 1300.00 | 1300.00 |
81 | 雨露乡 | 李开方 | 铡草机 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 南华县龙川镇品牌农机店 | 1 | 4700.00 | 1400.00 | 1400.00 |
82 | 雨露乡 | 李成林 | 果蔬干燥机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-40BS | 南华县雨露白族乡永兴商店 | 1 | 15600.00 | 4500.00 | 4500.00 |
83 | 雨露乡 | 张联雄 | 果蔬干燥机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-40BS | 南华县雨露白族乡永兴商店 | 1 | 15600.00 | 4500.00 | 4500.00 |
84 | 雨露乡 | 张文明 | 果蔬干燥机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-40BS | 南华县雨露白族乡永兴商店 | 1 | 15600.00 | 4500.00 | 4500.00 |
85 | 雨露乡 | 张之洋 | 玉米剥皮机 | 宜良三德机械科技有限公司 | 玉米剥皮机 | 5BY-1200B | 南华县雨露白族乡永兴商店 | 1 | 1600.00 | 400.00 | 400.00 |
86 | 雨露乡 | 段松元 | 玉米剥皮机 | 宜良汝全农机制造有限公司 | 玉米剥皮机 | 5BY-1000A | 南华县龙川镇小波农机经营部 | 1 | 1500.00 | 400.00 | 400.00 |
87 | 雨露乡 | 张以华 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省井研县飞亚机械制造有限公司 | 铡草揉丝机 | 9ZR1.1A | 南华县龙川镇小波农机经营部 | 1 | 2600.00 | 300.00 | 300.00 |
88 | 雨露乡 | 刘华贞 | 铡草机 | 云南长威机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-4.0 | 南华县龙川镇小波农机经营部 | 1 | 3200.00 | 670.00 | 670.00 |
89 | 雨露乡 | 者从明 | 铡草机 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 南华县龙川镇品牌农机店 | 1 | 4700.00 | 1400.00 | 1400.00 |
90 | 雨露乡 | 王华琼 | 铡草机 | 云南长威机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-4.0 | 南华县龙川镇小波农机经营部 | 1 | 3200.00 | 670.00 | 670.00 |
合计 | 90 | 431060.00 | 125950.00 | 125950.00 | |||||||
申请表数: 90 份 受益户数: 86 户 机具数量: 90 台 总补贴: 12.595000 万元 ( 其中央补贴: 12.595000 万元 配套设备中央补贴: 0.000000 万元 ) |