雨露乡养老服务领域基层政务公开标准目录 |
|||||||||||||||
序 | 公开事项 | 公开内容 | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | 公开层级 | ||||||
号 | 一级 | 二级 | (要素) | 全社会 | 特定 | 主动 | 依申请 | 乡、村级 | |||||||
事项 | 事项 | 群体 | |||||||||||||
1 | 养老 | 养老服务 | ●养老服务扶持补贴名称(建设补贴 | 信息公开规定 | 制定或获 | 雨露乡社会事务办 | □政府网站 | □政府公报 | √ | √ | √ | ||||
服务 | 扶持补贴 | 、运营补贴等) | 取扶持补 | □两微一端 | □发布会/听证会 | ||||||||||
业务 | ●各项养老服务扶持补贴依据 | 贴政策之 | □广播电视 | □纸质媒体 | |||||||||||
办理 | ●各项养老服务扶持补贴对象 | 日起10个 | □公开查阅点 | ■政务服务中心 | |||||||||||
●各项养老服务扶持补贴申请条件 | 工作日内 | □便民服务站 | □入户/现场 | ||||||||||||
●各项养老服务扶持补贴内容和标准 | |||||||||||||||
●各项养老服务扶持补贴方式 | |||||||||||||||
●补贴申请材料清单及样式 | |||||||||||||||
●办理流程 | |||||||||||||||
●办理部门 | |||||||||||||||
●办理时限 | |||||||||||||||
●办理时间、地点 | |||||||||||||||
●咨询电话 | ■社区/企事业单位/村公示栏 | ||||||||||||||
(电子屏) | |||||||||||||||
□精准推送 □其他 | |||||||||||||||
2 | 老年人补 | ●老年人补贴名称(高龄津贴、养老 | 信息公开规定 | 制定或获 | 雨露乡社会事务办 | □政府网站 | □政府公报 | √ | √ | √ | |||||
贴 | 服务补贴 、护理补贴等) | 取补贴政 | □两微一端 | □发布会/听证会 | |||||||||||
●各项老年人补贴依据 | 策之日起 | □广播电视 | □纸质媒体 | ||||||||||||
●各项老年人补贴对象 | 10个工作 | □公开查阅点 | ■政务服务中心 | ||||||||||||
●各项老年人补贴内容和标准 | 日内 | □便民服务站 | □入户/现场 | ||||||||||||
●各项老年人补贴方式 | |||||||||||||||
●补贴申请材料清单及格式 | |||||||||||||||
●办理流程 | |||||||||||||||
●办理部门 | |||||||||||||||
●办理时限 | |||||||||||||||
●办理时间、地点 | |||||||||||||||
●咨询电话 | ■社区/企事业单位/村公示栏 | ||||||||||||||
(电子屏) | |||||||||||||||
□精准推送 □其他 | |||||||||||||||
3 | 养老 | 养老服务 | ●本行政区域各项养老服务扶持补贴 | 养老服务扶持补贴政策 | 每20个工 | 雨露乡社会事务办 | □政府网站 | □政府公报 | √ | √ | √ | ||||
服务 | 扶持补贴 | 申请数量 | 信息公开规定 | 作日更新 | □两微一端 | □发布会/听证会 | |||||||||
行业 | 信息 | ●本行政区域各项养老服务扶持补贴 | □广播电视 | □纸质媒体 | |||||||||||
管理 | 申请审核通过数量 | □公开查阅点 | ■政务服务中心 | ||||||||||||
信息 | ●本行政区域各项养老服务扶持补贴 | □便民服务站 | □入户/现场 | ||||||||||||
申请审核通过名单及补贴金额 | |||||||||||||||
●本行政区域各项养老服务扶持补贴 | |||||||||||||||
发放总金额 | ■社区/企事业单位/村公示栏 | ||||||||||||||
(电子屏) | |||||||||||||||
□精准推送 □其他 | |||||||||||||||
4 | 老年人补 | ●本行政区域各项老年人补贴申领数 | 《财政部 民政部 | 每20个工 | 雨露乡社会事务办 | □政府网站 | □政府公报 | √ | √ | √ | |||||
贴申领和 | 量 | 全国老龄办关于建 | 作日更新 | □两微一端 | □发布会/听证会 | ||||||||||
发放信息 | ●本行政区域各项老年人补贴申领审 | 立健全经济困难的 | □广播电视 | □纸质媒体 | |||||||||||
核通过数量 | 高龄 失能等老年人 | □公开查阅点 | ■政务服务中心 | ||||||||||||
●本行政区域各项老年人补贴申领审 | 补贴制度的通知》 | □便民服务站 | □入户/现场 | ||||||||||||
核通过名单 | (财社〔2014〕113 | ||||||||||||||
●本行政区域各项老年人补贴发放总 | 号) | ||||||||||||||
金额 | 各地相关政策法 | ||||||||||||||
规文件 | |||||||||||||||
信息公开规定 | ■社区/企事业单位/村公示栏 | ||||||||||||||
(电子屏) | |||||||||||||||
□精准推送 □其他 |