无障碍浏览
长者模式 南华县人民政府
首页 >> 公开信息内容
索  引  号:nhxylx-/2024-1230005 公文目录:涉农补贴 发文机关:南华县雨露乡 成文日期: 发文字号: 主  题  词: 标      题:雨露乡中央第三轮草原生态保护补助奖励 发布日期:2024年12月30日

雨露乡中央第三轮草原生态保护补助奖励



序号 姓名 禁牧面积 草蓄平衡面积 补贴金额 受理乡镇 受理村
1 代菊兰 85.20  213.00  雨露白族乡 镇模河村委会
2 段美兰 150.00  375.00  雨露白族乡 镇模河村委会
3 段富忠 121.50  303.75  雨露白族乡 镇模河村委会
4 段维升 175.80  439.50  雨露白族乡 镇模河村委会
5 段维顺 98.60  246.50  雨露白族乡 镇模河村委会
6 段加昌 100.60  251.50  雨露白族乡 镇模河村委会
7 段维付 122.50  306.25  雨露白族乡 镇模河村委会
8 段连英 95.10  237.75  雨露白族乡 镇模河村委会
9 段维祥 78.90  197.25  雨露白族乡 镇模河村委会
10 段维功 93.30  233.25  雨露白族乡 镇模河村委会
11 段有超 170.90  427.25  雨露白族乡 镇模河村委会
12 段有昆 111.80  279.50  雨露白族乡 镇模河村委会
13 段进忠 157.90  394.75  雨露白族乡 镇模河村委会
14 段付忠 90.50  226.25  雨露白族乡 镇模河村委会
15 周文积 155.90  389.75  雨露白族乡 镇模河村委会
16 李开平 144.00  360.00  雨露白族乡 镇模河村委会
17 李兴秀 220.00  550.00  雨露白族乡 镇模河村委会
18 李光胜 454.00  1135.00  雨露白族乡 镇模河村委会
19 李开富 214.40  536.00  雨露白族乡 镇模河村委会
20 李从高 222.30  555.75  雨露白族乡 镇模河村委会
21 李自金 238.20  595.50  雨露白族乡 镇模河村委会
22 李万明 90.10  225.25  雨露白族乡 镇模河村委会
23 李自福 128.40  321.00  雨露白族乡 镇模河村委会
24 李寿福 187.10  467.75  雨露白族乡 镇模河村委会
25 李明 277.50  693.75  雨露白族乡 镇模河村委会
26 李长荣 270.00  675.00  雨露白族乡 镇模河村委会
27 李兴华 219.30  548.25  雨露白族乡 镇模河村委会
28 李啟付 152.50  381.25  雨露白族乡 镇模河村委会
29 李自付 109.50  273.75  雨露白族乡 镇模河村委会
30 李开兰 136.00  340.00  雨露白族乡 镇模河村委会
31 李自兰 75.00  187.50  雨露白族乡 镇模河村委会
32 周兴福 39.70  99.25  雨露白族乡 镇模河村委会
33 李自能 99.50  248.75  雨露白族乡 镇模河村委会
34 李从华 244.00  610.00  雨露白族乡 镇模河村委会
35 李从新 215.30  538.25  雨露白族乡 镇模河村委会
36 何从丫 314.70  786.75  雨露白族乡 镇模河村委会
37 李长生 109.60  274.00  雨露白族乡 镇模河村委会
38 李长保 31.90  79.75  雨露白族乡 镇模河村委会
39 李存秀 106.90  267.25  雨露白族乡 镇模河村委会
40 李国秀 105.90  264.75  雨露白族乡 镇模河村委会
41 何兴海 114.40  286.00  雨露白族乡 镇模河村委会
42 鲁国发 196.10  490.25  雨露白族乡 镇模河村委会
43 鲁桂昌 112.50  281.25  雨露白族乡 镇模河村委会
44 鲁国新 87.20  218.00  雨露白族乡 镇模河村委会
45 鲁国忠 148.20  370.50  雨露白族乡 镇模河村委会
46 何啟旺 79.70  199.25  雨露白族乡 镇模河村委会
47 何兴华 224.50  561.25  雨露白族乡 镇模河村委会
48 段加万 92.00  230.00  雨露白族乡 镇模河村委会
49 周建付 54.60  136.50  雨露白族乡 镇模河村委会
50 李文芹 26.30  65.75  雨露白族乡 镇模河村委会
51 李付红 96.90  242.25  雨露白族乡 镇模河村委会
52 李文进 8.40  21.00  雨露白族乡 镇模河村委会
53 李付明 151.50  378.75  雨露白族乡 镇模河村委会
54 李文武 23.40  58.50  雨露白族乡 镇模河村委会
55 李文全 38.50  96.25  雨露白族乡 镇模河村委会
56 李文聪 112.00  280.00  雨露白族乡 镇模河村委会
57 李文顺 43.20  108.00  雨露白族乡 镇模河村委会
58 李文胜 100.70  251.75  雨露白族乡 镇模河村委会
59 李文忠 22.50  56.25  雨露白族乡 镇模河村委会
60 李叶英 38.20  95.50  雨露白族乡 镇模河村委会
61 李文福 64.00  160.00  雨露白族乡 镇模河村委会
62 李正福 31.90  79.75  雨露白族乡 镇模河村委会
63 张光明 28.20  70.50  雨露白族乡 镇模河村委会
64 李开能 35.00  87.50  雨露白族乡 镇模河村委会
65 李文跃 24.70  61.75  雨露白族乡 镇模河村委会
66 李文华 65.60  164.00  雨露白族乡 镇模河村委会
67 李文禄 56.40  141.00  雨露白族乡 镇模河村委会
68 李开成 41.30  103.25  雨露白族乡 镇模河村委会
69 李福贞 41.00  102.50  雨露白族乡 镇模河村委会
70 李加福 35.50  88.75  雨露白族乡 镇模河村委会
71 李文玉 37.90  94.75  雨露白族乡 镇模河村委会
72 李加寿 91.10  227.75  雨露白族乡 镇模河村委会
73 李开茂 52.80  132.00  雨露白族乡 镇模河村委会
74 李加发 45.20  113.00  雨露白族乡 镇模河村委会
75 李加贵 38.60  96.50  雨露白族乡 镇模河村委会
76 王学英 42.30  105.75  雨露白族乡 镇模河村委会
77 李文保 19.90  49.75  雨露白族乡 镇模河村委会
78 李文亮 49.70  124.25  雨露白族乡 镇模河村委会
79 李桥秀 39.90  99.75  雨露白族乡 镇模河村委会
80 李光辉 43.60  109.00  雨露白族乡 镇模河村委会
81 李加旺 147.00  367.50  雨露白族乡 镇模河村委会
82 李开合 230.90  577.25  雨露白族乡 镇模河村委会
83 李文书 45.50  113.75  雨露白族乡 镇模河村委会
84 李文志 45.10  112.75  雨露白族乡 镇模河村委会
85 李文海 45.40  113.50  雨露白族乡 镇模河村委会
86 徐学芬 54.00  135.00  雨露白族乡 镇模河村委会
87 李文敬 29.30  73.25  雨露白族乡 镇模河村委会
88 段国芬 55.90  139.75  雨露白族乡 镇模河村委会
89 李文合 133.70  334.25  雨露白族乡 镇模河村委会
90 李文升 59.70  149.25  雨露白族乡 镇模河村委会
91 李文钦 32.80  82.00  雨露白族乡 镇模河村委会
92 李平辉 40.80  102.00  雨露白族乡 镇模河村委会
93 李开学 35.60  89.00  雨露白族乡 镇模河村委会
94 李文洪 25.20  63.00  雨露白族乡 镇模河村委会
95 钱小兰 42.50  106.25  雨露白族乡 镇模河村委会
96 李啟发 45.50  113.75  雨露白族乡 镇模河村委会
97 李正权 92.00  230.00  雨露白族乡 镇模河村委会
98 刘正发 75.00  187.50  雨露白族乡 镇模河村委会
99 刘学先 53.70  134.25  雨露白族乡 镇模河村委会
100 刘学万 41.70  104.25  雨露白族乡 镇模河村委会
101 刘桂芹 66.60  166.50  雨露白族乡 镇模河村委会
102 者琼兰 53.90  134.75  雨露白族乡 镇模河村委会
103 刘学荣 75.10  187.75  雨露白族乡 镇模河村委会
104 钱光有 21.60  54.00  雨露白族乡 镇模河村委会
105 钱小秀 26.20  65.50  雨露白族乡 镇模河村委会
106 钱正英 24.40  61.00  雨露白族乡 镇模河村委会
107 钱万富 40.30  100.75  雨露白族乡 镇模河村委会
108 钱冬兰 45.00  112.50  雨露白族乡 镇模河村委会
109 钱小福 86.40  216.00  雨露白族乡 镇模河村委会
110 钱珍焕 79.70  199.25  雨露白族乡 镇模河村委会
111 钱自保 37.50  93.75  雨露白族乡 镇模河村委会
112 钱万才 70.30  175.75  雨露白族乡 镇模河村委会
113 钱万先 191.80  479.50  雨露白族乡 镇模河村委会
114 钱万兴 39.40  98.50  雨露白族乡 镇模河村委会
115 钱汝先 19.80  49.50  雨露白族乡 镇模河村委会
116 钱小华 35.70  89.25  雨露白族乡 镇模河村委会
117 钱丽琼 13.20  33.00  雨露白族乡 镇模河村委会
118 钱汝顺 47.90  119.75  雨露白族乡 镇模河村委会
119 钱万洪 34.70  86.75  雨露白族乡 镇模河村委会
120 段德贵 15.50  38.75  雨露白族乡 镇模河村委会
121 段国保 26.20  65.50  雨露白族乡 镇模河村委会
122 段联明 28.00  70.00  雨露白族乡 镇模河村委会
123 段联志 16.00  40.00  雨露白族乡 镇模河村委会
124 张学英 22.10  55.25  雨露白族乡 镇模河村委会
125 段德忠 21.80  54.50  雨露白族乡 镇模河村委会
126 段加旺 19.70  49.25  雨露白族乡 镇模河村委会
127 豆菊英 22.10  55.25  雨露白族乡 镇模河村委会
128 段联宽 23.40  58.50  雨露白族乡 镇模河村委会
129 王小玲 22.60  56.50  雨露白族乡 镇模河村委会
130 段联旺 24.20  60.50  雨露白族乡 镇模河村委会
131 段联发 27.10  67.75  雨露白族乡 镇模河村委会
132 段加生 21.40  53.50  雨露白族乡 镇模河村委会
133 段春达 18.50  46.25  雨露白族乡 镇模河村委会
134 段加德 20.50  51.25  雨露白族乡 镇模河村委会
135 张从珍 15.70  39.25  雨露白族乡 镇模河村委会
136 段加盛 17.20  43.00  雨露白族乡 镇模河村委会
137 段会兰 14.00  35.00  雨露白族乡 镇模河村委会
138 罗正存 24.70  61.75  雨露白族乡 镇模河村委会
139 段国平 8.70  21.75  雨露白族乡 镇模河村委会
140 段国升 44.10  110.25  雨露白族乡 镇模河村委会
141 段德文 7.50  18.75  雨露白族乡 镇模河村委会
142 段国华 30.10  75.25  雨露白族乡 镇模河村委会
143 段成华 55.50  138.75  雨露白族乡 镇模河村委会
144 段春斌 37.60  94.00  雨露白族乡 镇模河村委会
145 四存 8.40  21.00  雨露白族乡 镇模河村委会
146 张必华 26.30  65.75  雨露白族乡 镇模河村委会
147 王进芬 59.80  149.50  雨露白族乡 镇模河村委会
148 刘开万 56.90  142.25  雨露白族乡 镇模河村委会
149 刘正章 45.00  112.50  雨露白族乡 镇模河村委会
150 刘正有 30.90  77.25  雨露白族乡 镇模河村委会
151 刘开洪 39.50  98.75  雨露白族乡 镇模河村委会
152 刘开正 53.50  133.75  雨露白族乡 镇模河村委会
153 王华琼 57.20  143.00  雨露白族乡 镇模河村委会
154 刘正万 37.40  93.50  雨露白族乡 镇模河村委会
155 刘正发 85.90  214.75  雨露白族乡 镇模河村委会
156 刘正江 91.10  227.75  雨露白族乡 镇模河村委会
157 刘华贞 45.30  113.25  雨露白族乡 镇模河村委会
158 刘兴富 70.70  176.75  雨露白族乡 镇模河村委会
159 刘开华 55.50  138.75  雨露白族乡 镇模河村委会
160 刘开文 42.80  107.00  雨露白族乡 镇模河村委会
161 刘正贵 42.70  106.75  雨露白族乡 镇模河村委会
162 刘正洪 41.40  103.50  雨露白族乡 镇模河村委会
163 刘开发 48.70  121.75  雨露白族乡 镇模河村委会
164 张菊秀 95.80  239.50  雨露白族乡 镇模河村委会
165 王庭焕 72.40  181.00  雨露白族乡 镇模河村委会
166 张从明 63.90  159.75  雨露白族乡 镇模河村委会
167 张跃华 65.00  162.50  雨露白族乡 镇模河村委会
168 张正贤 105.30  263.25  雨露白族乡 镇模河村委会
169 张爱贤 132.60  331.50  雨露白族乡 镇模河村委会
170 张从荣 21.70  54.25  雨露白族乡 镇模河村委会
171 张积贤 93.80  234.50  雨露白族乡 镇模河村委会
172 罗正富 76.10  190.25  雨露白族乡 镇模河村委会
173 者从明 75.20  188.00  雨露白族乡 镇模河村委会
174 杨仕富 128.00  320.00  雨露白族乡 镇模河村委会
175 张联明 70.50  176.25  雨露白族乡 镇模河村委会
176 张从达 134.50  336.25  雨露白族乡 镇模河村委会
177 刘正文 148.10  370.25  雨露白族乡 镇模河村委会
178 刘正平 213.40  533.50  雨露白族乡 镇模河村委会
179 刘学训 44.20  110.50  雨露白族乡 镇模河村委会
180 王廷光 12.60  31.50  雨露白族乡 镇模河村委会
181 王廷海 11.20  28.00  雨露白族乡 镇模河村委会
182 王田寿 9.70  24.25  雨露白族乡 镇模河村委会
183 罗发英 9.70  24.25  雨露白族乡 镇模河村委会
184 张桂明 71.90  179.75  雨露白族乡 镇模河村委会
185 张正旺 98.30  245.75  雨露白族乡 镇模河村委会
186 桥珍 136.60  341.50  雨露白族乡 镇模河村委会
187 鲁从章 235.30  588.25  雨露白族乡 镇模河村委会
188 唐永旺 76.60  191.50  雨露白族乡 镇模河村委会
189 唐永高 85.50  213.75  雨露白族乡 镇模河村委会
190 王玉芬 88.30  220.75  雨露白族乡 镇模河村委会
191 杨仕英 180.10  450.25  雨露白族乡 镇模河村委会
192 唐建平 103.40  258.50  雨露白族乡 镇模河村委会
193 者从付 122.00  305.00  雨露白族乡 镇模河村委会
194 者从荣 39.70  99.25  雨露白族乡 镇模河村委会
195 者从正 129.80  324.50  雨露白族乡 镇模河村委会
196 者从兴 83.70  209.25  雨露白族乡 镇模河村委会
197 者从福 68.30  170.75  雨露白族乡 镇模河村委会
198 者从彬 68.20  170.50  雨露白族乡 镇模河村委会
199 者语晨 106.40  266.00  雨露白族乡 镇模河村委会
200 者从光 112.90  282.25  雨露白族乡 镇模河村委会
201 张大明 39.90  99.75  雨露白族乡 镇模河村委会
202 张尚昆 39.90  99.75  雨露白族乡 镇模河村委会
203 张洁贤 79.90  199.75  雨露白族乡 镇模河村委会
204 徐正平 22.00  55.00  雨露白族乡 镇模河村委会
205 张啟红 26.70  66.75  雨露白族乡 镇模河村委会
206 张禄贤 79.90  199.75  雨露白族乡 镇模河村委会
207 张建生 26.60  66.50  雨露白族乡 镇模河村委会
208 张发平 26.60  66.50  雨露白族乡 镇模河村委会
209 张发先 66.00  165.00  雨露白族乡 镇模河村委会
210 张尚光 54.50  136.25  雨露白族乡 镇模河村委会
211 张大富 53.30  133.25  雨露白族乡 镇模河村委会
212 张啟荣 62.40  156.00  雨露白族乡 镇模河村委会
213 徐兆付 43.90  109.75  雨露白族乡 镇模河村委会
214 张华兴 62.50  156.25  雨露白族乡 镇模河村委会
215 李加兰 124.80  312.00  雨露白族乡 镇模河村委会
216 张学海 44.00  110.00  雨露白族乡 镇模河村委会
217 张大兴 26.60  66.50  雨露白族乡 镇模河村委会
218 张华洪 249.80  624.50  雨露白族乡 镇模河村委会
219 钱汝兰 44.00  110.00  雨露白族乡 镇模河村委会
220 张国华 124.80  312.00  雨露白族乡 镇模河村委会
221 张锡寿 44.00  110.00  雨露白族乡 镇模河村委会
222 吕协平 51.50  128.75  雨露白族乡 镇模河村委会
223 吕协辉 41.40  103.50  雨露白族乡 镇模河村委会
224 吕协标 11.30  28.25  雨露白族乡 镇模河村委会
225 周发万 140.00  350.00  雨露白族乡 镇模河村委会
226 张文开 28.50  71.25  雨露白族乡 镇模河村委会
227 张文富 22.60  56.50  雨露白族乡 镇模河村委会
228 李琼兰 17.80  44.50  雨露白族乡 镇模河村委会
229 张文敬 13.80  34.50  雨露白族乡 镇模河村委会
230 张啟昌 10.70  26.75  雨露白族乡 镇模河村委会
231 张万华 30.40  76.00  雨露白族乡 镇模河村委会
232 张万元 18.60  46.50  雨露白族乡 镇模河村委会
233 张尚平 94.30  235.75  雨露白族乡 镇模河村委会
234 张联江 81.80  204.50  雨露白族乡 镇模河村委会
235 张尚华 9.00  22.50  雨露白族乡 镇模河村委会
236 张开雄 50.00  125.00  雨露白族乡 镇模河村委会
237 张联积 608.10  1520.25  雨露白族乡 镇模河村委会
238 张联辉 83.80  209.50  雨露白族乡 镇模河村委会
239 吕凤刚 43.70  109.25  雨露白族乡 镇模河村委会
240 刘正先 36.10  90.25  雨露白族乡 镇模河村委会
241 刘正兵 49.40  123.50  雨露白族乡 镇模河村委会
242 张桂贤 148.20  370.50  雨露白族乡 镇模河村委会
243 周建明 150.40  376.00  雨露白族乡 铅厂村委会
244 李朝金 120.30  300.75  雨露白族乡 铅厂村委会
245 李从万 69.80  174.50  雨露白族乡 铅厂村委会
246 周建华 99.60  249.00  雨露白族乡 铅厂村委会
247 周朝明 99.50  248.75  雨露白族乡 铅厂村委会
248 周朝金 114.70  286.75  雨露白族乡 铅厂村委会
249 周万发 110.40  276.00  雨露白族乡 铅厂村委会
250 郭华秀 67.00  167.50  雨露白族乡 铅厂村委会
251 周朝发 41.80  104.50  雨露白族乡 铅厂村委会
252 周朝达 135.20  338.00  雨露白族乡 铅厂村委会
253 郭先付 226.10  565.25  雨露白族乡 铅厂村委会
254 何玉发 88.10  220.25  雨露白族乡 铅厂村委会
255 郭明海 114.10  285.25  雨露白族乡 铅厂村委会
256 郭明宽 82.10  205.25  雨露白族乡 铅厂村委会
257 李从福 67.10  167.75  雨露白族乡 铅厂村委会
258 李文秀 37.10  92.75  雨露白族乡 铅厂村委会
259 郭开录 119.10  297.75  雨露白族乡 铅厂村委会
260 何从秀 37.10  92.75  雨露白族乡 铅厂村委会
261 郭明龙 37.10  92.75  雨露白族乡 铅厂村委会
262 周文顺 231.10  577.75  雨露白族乡 铅厂村委会
263 郭开存 56.40  141.00  雨露白族乡 铅厂村委会
264 郭先万 37.10  92.75  雨露白族乡 铅厂村委会
265 郭开忠 84.60  211.50  雨露白族乡 铅厂村委会
266 郭开文 84.60  211.50  雨露白族乡 铅厂村委会
267 郭开华 72.00  180.00  雨露白族乡 铅厂村委会
268 郭先明 73.10  182.75  雨露白族乡 铅厂村委会
269 郭明相 86.10  215.25  雨露白族乡 铅厂村委会
270 郭玉文 48.00  120.00  雨露白族乡 铅厂村委会
271 郭开田 96.10  240.25  雨露白族乡 铅厂村委会
272 何玉聪 118.70  296.75  雨露白族乡 铅厂村委会
273 郭明金 148.10  370.25  雨露白族乡 铅厂村委会
274 周桥树 37.10  92.75  雨露白族乡 铅厂村委会
275 郭开明 53.10  132.75  雨露白族乡 铅厂村委会
276 郭明有 37.10  92.75  雨露白族乡 铅厂村委会
277 郭开亮 75.10  187.75  雨露白族乡 铅厂村委会
278 郭付长 155.10  387.75  雨露白族乡 铅厂村委会
279 郭付有 37.10  92.75  雨露白族乡 铅厂村委会
280 郭付才 37.10  92.75  雨露白族乡 铅厂村委会
281 周顺才 90.10  225.25  雨露白族乡 铅厂村委会
282 郭金禄 320.90  802.25  雨露白族乡 铅厂村委会
283 郭国华 37.30  93.25  雨露白族乡 铅厂村委会
284 何英成 37.10  92.75  雨露白族乡 铅厂村委会
285 李才保 44.00  110.00  雨露白族乡 铅厂村委会
286 李才相 44.00  110.00  雨露白族乡 铅厂村委会
287 何长有 53.00  132.50  雨露白族乡 铅厂村委会
288 李国亮 103.40  258.50  雨露白族乡 铅厂村委会
289 李从亮 81.00  202.50  雨露白族乡 铅厂村委会
290 郭小老 89.00  222.50  雨露白族乡 铅厂村委会
291 李武亮 59.00  147.50  雨露白族乡 铅厂村委会
292 郭从贵 99.00  247.50  雨露白族乡 铅厂村委会
293 郭从政 81.00  202.50  雨露白族乡 铅厂村委会
294 郭啊华 49.00  122.50  雨露白族乡 铅厂村委会
295 郭才禄 70.00  175.00  雨露白族乡 铅厂村委会
296 郭有安 85.00  212.50  雨露白族乡 铅厂村委会
297 郭从保 49.00  122.50  雨露白族乡 铅厂村委会
298 郭国才 37.00  92.50  雨露白族乡 铅厂村委会
299 郭从有 136.00  340.00  雨露白族乡 铅厂村委会
300 李发仕 140.30  350.75  雨露白族乡 铅厂村委会
301 郭乔旺 268.30  670.75  雨露白族乡 铅厂村委会
302 郭金从 211.50  528.75  雨露白族乡 铅厂村委会
303 郭先才 260.60  651.50  雨露白族乡 铅厂村委会
304 郭金龙 374.30  935.75  雨露白族乡 铅厂村委会
305 郭金文 103.30  258.25  雨露白族乡 铅厂村委会
306 何兆英 22.30  55.75  雨露白族乡 铅厂村委会
307 郭成富 163.30  408.25  雨露白族乡 铅厂村委会
308 普成英 22.30  55.75  雨露白族乡 铅厂村委会
309 何从弟 144.30  360.75  雨露白族乡 铅厂村委会
310 郭金从 219.60  549.00  雨露白族乡 铅厂村委会
311 郭金付 144.90  362.25  雨露白族乡 铅厂村委会
312 郭从达 285.30  713.25  雨露白族乡 铅厂村委会
313 郭先华 151.30  378.25  雨露白族乡 铅厂村委会
314 何才丫 22.30  55.75  雨露白族乡 铅厂村委会
315 郭从伍 235.50  588.75  雨露白族乡 铅厂村委会
316 郭从万 22.30  55.75  雨露白族乡 铅厂村委会
317 何兴付 404.30  1010.75  雨露白族乡 铅厂村委会
318 郭先有 22.20  55.50  雨露白族乡 铅厂村委会
319 郭金成 22.20  55.50  雨露白族乡 铅厂村委会
320 郭先福 283.00  707.50  雨露白族乡 铅厂村委会
321 郭成良 22.20  55.50  雨露白族乡 铅厂村委会
322 郭金旺 360.20  900.50  雨露白族乡 铅厂村委会
323 郭成寿 22.20  55.50  雨露白族乡 铅厂村委会
324 何从付 254.20  635.50  雨露白族乡 铅厂村委会
325 郭啟亮 141.20  353.00  雨露白族乡 铅厂村委会
326 何从兆 22.20  55.50  雨露白族乡 铅厂村委会
327 李富英 494.20  1235.50  雨露白族乡 铅厂村委会
328 何从生 22.20  55.50  雨露白族乡 铅厂村委会
329 何从金 22.20  55.50  雨露白族乡 铅厂村委会
330 何从录 365.20  913.00  雨露白族乡 铅厂村委会
331 杞正弟 22.20  55.50  雨露白族乡 铅厂村委会
332 李忠禄 233.20  583.00  雨露白族乡 铅厂村委会
333 郭先明 147.80  369.50  雨露白族乡 铅厂村委会
334 郭成良 136.20  340.50  雨露白族乡 铅厂村委会
335 李忠才 233.20  583.00  雨露白族乡 铅厂村委会
336 李从顺 148.00  370.00  雨露白族乡 铅厂村委会
337 王之荣 184.00  460.00  雨露白族乡 铅厂村委会
338 李从贵 184.00  460.00  雨露白族乡 铅厂村委会
339 王加兴 232.60  581.50  雨露白族乡 铅厂村委会
340 李成美 199.00  497.50  雨露白族乡 铅厂村委会
341 何才有 847.50  2118.75  雨露白族乡 铅厂村委会
342 何才亮 51.40  128.50  雨露白族乡 铅厂村委会
343 何兴宝 270.20  675.50  雨露白族乡 铅厂村委会
344 何从亮 267.60  669.00  雨露白族乡 铅厂村委会
345 李秀明 51.40  128.50  雨露白族乡 铅厂村委会
346 何有富 294.80  737.00  雨露白族乡 铅厂村委会
347 何从金 302.80  757.00  雨露白族乡 铅厂村委会
348 李金发 51.40  128.50  雨露白族乡 铅厂村委会
349 李桂兰 291.00  727.50  雨露白族乡 铅厂村委会
350 李金海 51.40  128.50  雨露白族乡 铅厂村委会
351 李发从 397.60  994.00  雨露白族乡 铅厂村委会
352 李金成 354.30  885.75  雨露白族乡 铅厂村委会
353 何从金 287.10  717.75  雨露白族乡 铅厂村委会
354 李才亮 297.40  743.50  雨露白族乡 铅厂村委会
355 李兴付 51.30  128.25  雨露白族乡 铅厂村委会
356 李成相 294.90  737.25  雨露白族乡 铅厂村委会
357 李成保 302.90  757.25  雨露白族乡 铅厂村委会
358 李成明 51.30  128.25  雨露白族乡 铅厂村委会
359 李成亮 297.40  743.50  雨露白族乡 铅厂村委会
360 郭正强 134.20  335.50  雨露白族乡 铅厂村委会
361 何开存 139.00  347.50  雨露白族乡 铅厂村委会
362 郭正保 193.00  482.50  雨露白族乡 铅厂村委会
363 钱加兴 162.10  405.25  雨露白族乡 铅厂村委会
364 罗发生 182.70  456.75  雨露白族乡 铅厂村委会
365 何正德 77.50  193.75  雨露白族乡 铅厂村委会
366 李国正 8.20  20.50  雨露白族乡 铅厂村委会
367 何发富 8.20  20.50  雨露白族乡 铅厂村委会
368 李发亮 8.20  20.50  雨露白族乡 铅厂村委会
369 杞登秀 164.60  411.50  雨露白族乡 铅厂村委会
370 郭莲秀 8.20  20.50  雨露白族乡 铅厂村委会
371 李国西 8.20  20.50  雨露白族乡 铅厂村委会
372 李万华 8.20  20.50  雨露白族乡 铅厂村委会
373 李国啟 95.80  239.50  雨露白族乡 铅厂村委会
374 李万开 8.20  20.50  雨露白族乡 铅厂村委会
375 周朝亮 44.00  110.00  雨露白族乡 铅厂村委会
376 郭启华 8.20  20.50  雨露白族乡 铅厂村委会
377 郭贞英 8.20  20.50  雨露白族乡 铅厂村委会
378 李万合 8.20  20.50  雨露白族乡 铅厂村委会
379 李国华 8.20  20.50  雨露白族乡 铅厂村委会
380 何发亮 221.60  554.00  雨露白族乡 铅厂村委会
381 李国兰 8.20  20.50  雨露白族乡 铅厂村委会
382 李国忠 105.70  264.25  雨露白族乡 铅厂村委会
383 李国发 8.20  20.50  雨露白族乡 铅厂村委会
384 李发陆 8.30  20.75  雨露白族乡 铅厂村委会
385 李国付 8.30  20.75  雨露白族乡 铅厂村委会
386 李国保 139.30  348.25  雨露白族乡 铅厂村委会
387 李正英 190.20  475.50  雨露白族乡 铅厂村委会
388 张应秀 8.30  20.75  雨露白族乡 铅厂村委会
389 李加华 8.30  20.75  雨露白族乡 铅厂村委会
390 何发从 8.30  20.75  雨露白族乡 铅厂村委会
391 李万才 8.30  20.75  雨露白族乡 铅厂村委会
392 李万正 8.30  20.75  雨露白族乡 铅厂村委会
393 李万金 8.30  20.75  雨露白族乡 铅厂村委会
394 李万付 8.30  20.75  雨露白族乡 铅厂村委会
395 罗中凤 8.30  20.75  雨露白族乡 铅厂村委会
396 郭啟付 191.10  477.75  雨露白族乡 铅厂村委会
397 李成秀 8.30  20.75  雨露白族乡 铅厂村委会
398 李万从 8.30  20.75  雨露白族乡 铅厂村委会
399 郭金娣 160.40  401.00  雨露白族乡 铅厂村委会
400 李发明 72.90  182.25  雨露白族乡 铅厂村委会
401 李从珍 131.70  329.25  雨露白族乡 铅厂村委会
402 李发贵 104.40  261.00  雨露白族乡 铅厂村委会
403 何发荣 192.20  480.50  雨露白族乡 铅厂村委会
404 郭从保 2.80  7.00  雨露白族乡 铅厂村委会
405 郭从发 9.40  23.50  雨露白族乡 铅厂村委会
406 郭国明 23.50  58.75  雨露白族乡 铅厂村委会
407 郭发桥 11.60  29.00  雨露白族乡 铅厂村委会
408 朱发兴 11.60  29.00  雨露白族乡 铅厂村委会
409 朱发先 11.60  29.00  雨露白族乡 铅厂村委会
410 朱发从 11.60  29.00  雨露白族乡 铅厂村委会
411 郭发富 11.60  29.00  雨露白族乡 铅厂村委会
412 李万伍 11.60  29.00  雨露白族乡 铅厂村委会
413 李万明 11.60  29.00  雨露白族乡 铅厂村委会
414 李万平 11.60  29.00  雨露白族乡 铅厂村委会
415 李万才 11.60  29.00  雨露白族乡 铅厂村委会
416 李兴良 11.60  29.00  雨露白族乡 铅厂村委会
417 李万森 11.60  29.00  雨露白族乡 铅厂村委会
418 李万茶 11.60  29.00  雨露白族乡 铅厂村委会
419 李万玉 11.60  29.00  雨露白族乡 铅厂村委会
420 李万清 11.60  29.00  雨露白族乡 铅厂村委会
421 杞万长 11.60  29.00  雨露白族乡 铅厂村委会
422 李桥生 11.60  29.00  雨露白族乡 铅厂村委会
423 李万付 11.60  29.00  雨露白族乡 铅厂村委会
424 李万发 11.60  29.00  雨露白族乡 铅厂村委会
425 李万国 11.60  29.00  雨露白族乡 铅厂村委会
426 郭群 11.60  29.00  雨露白族乡 铅厂村委会
427 李万荣 11.60  29.00  雨露白族乡 铅厂村委会
428 朱建芬 11.60  29.00  雨露白族乡 铅厂村委会
429 朱自付 11.60  29.00  雨露白族乡 铅厂村委会
430 朱国富 11.60  29.00  雨露白族乡 铅厂村委会
431 郭志强 11.60  29.00  雨露白族乡 铅厂村委会
432 朱自荣 11.60  29.00  雨露白族乡 铅厂村委会
433 郭发海 11.70  29.25  雨露白族乡 铅厂村委会
434 郭发从 11.70  29.25  雨露白族乡 铅厂村委会
435 郭志刚 11.70  29.25  雨露白族乡 铅厂村委会
436 郭发存 11.70  29.25  雨露白族乡 铅厂村委会
437 郭发荣 11.70  29.25  雨露白族乡 铅厂村委会
