楚雄州南华县烟草专卖局依据《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国烟草专卖法》《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》《烟草专卖许可证管理办法》《烟草专卖许可证管理办法实施细则》等相关规定。根据《云南省南华县烟草制品零售点合理布局规划》,南华县烟草专卖局每季度根据本地人口数量、交通状况、经济发展水平、居民消费能力、消费购买习惯等变化情况,对辖区单元网格零售点合理布局规划数进行动态调整。现将2025年四季度(2025年10月01日至2025年12月31日)烟草制品零售点合理布局规划数动态调整情况公示如下:
楚雄州南华县烟草专卖局
2025年9月30日
云南省南华县烟草制品零售点合理布局规划四季度动态调整公示表
单位:楚雄州南华县烟草专卖局(盖章) 公示时间:2025年10月01日-2025年12月31日
名称 | 单元网格划分情况 | 单元网格数量情况 | 单元网格距离情况 | 总量情况 | 备注 | 退出数(户) |
南华县城 龙川镇(主城区南、北片区及郊区) | 名称 | 区域描述 | 规划数(个) | 当前实际数(个) | 余量(个) | 零售点间距 (米) | 其他条件描述 | 南华县总量规划数 (个) |
龙川镇主城区南片区 | 龙泉路街道中心以南主城区区域 (东至老黄山、西至灵官桥、南边至高铁站边) | 152 | 146 | 0 | 50 | 1.在龙川镇主城区南片区网格内,零售点间距不低于50米(幼儿园、中小学周边按规定距离办理)。 2.人口较为集中、相对独立新开设的综合性商(农)贸市场或区域申请新办的,不受所在区域规划数限制,实行排队轮候制度,根据该区域内固定商铺数量,每100户设置一个零售点,且零售点间距不低于30m,若该区域内固定商铺数量不足100户,且无零售点的,可设置一个零售点。 | 按照4.3‰规划数860户 | 常住人口数 | 因全县总量在超、无法新办理。 |
龙川镇主城区北片区 | 龙泉路街道中心以北主城区区域 (东至老黄山、西至灵官桥、北边至老火车站铁路边) | 297 | 282 | 0 | 50 | 1.在龙川镇主城区北片区网格内,零售点间距不低于50米(幼儿园、中小学周边按规定距离办理)。 2.人口较为集中、相对独立新开设的综合性商(农)贸市场或区域申请新办的,不受所在区域规划数限制,实行排队轮候制度,根据该区域内固定商铺数量,每100户设置一个零售点,且零售点间距不低于30m,若该区域内固定商铺数量不足100户,且无零售点的,可设置一个零售点。 | 因全县总量在超、无法新办理。 |
|
龙川镇郊区 | 龙川镇郊区(除南、北主城区市场外、属龙川镇辖区的19个村委会、村组、辖区市场) | 68 | 132 | 0 | 30 | 在龙川镇郊区网格区内,零售点间距不低于30米(幼儿园、中小学周边按规定距离办理)。 |
|
|
其它9个乡镇网格区 | 雨露乡 | 雨露乡街道、村组 | 23 | 53 | 0 | 30 | 在雨露乡区域内,零售点间距不低于30米(幼儿园、中小学周边按规定距离办理)。 |
|
|
沙桥镇 | 沙桥镇街道、村组 | 99 | 178 | 0 | 30 | 在沙桥镇区域内,零售店间距不低于30米(幼儿园、中小学周边按规定距离办理。 |
|
|
五街镇 | 五街镇街道、村组 | 48 | 101 | 0 | 30 | 在五街镇区域内,零售店间距不低于30米(幼儿园、中小学周边按规定距离办理)。 |
|
|
|
一街乡 | 一街乡街道、村组 | 38 | 82 | 0 | 30 | 在一街乡区域内,零售店间距不低于30米(幼儿园、中小学周边按规定距离办理)。 |
|
|
|
罗武庄乡 | 罗武庄乡街道、村组 | 23 | 52 | 0 | 30 | 在罗武庄乡区域内,零售店间距不低于30米(幼儿园、中小学周边按规定距离办理)。 |
|
|
|
红土坡镇 | 红土坡镇街道、村组 | 28 | 63 | 0 | 30 | 在红土坡镇区域内,零售店间距不低于30米(幼儿园、中小学周边按规定距离办理)。 |
|
|
|
五顶山乡 | 五顶山乡街道、村组 | 23 | 53 | 0 | 30 | 在五顶山乡区域内,零售店间距不低于30米(幼儿园、中小学周边按规定距离办理)。 |
|
|
|
马街镇 | 马街镇街道、村组 | 33 | 86 | 0 | 30 | 在马街镇区域内,零售店间距不低于30米(幼儿园、中小学周边按规定距离办理)。 |
|
|
|
兔街镇 | 兔街镇街道、村组 | 28 | 68 | 0 | 30 | 在兔街镇区域内,零售店间距不低于30米(幼儿园、中小学周边按规定距离办理)。 |
|
|
|
备注:1.本公示表的数据根据本县零售点布局规划实行定期评价、动态管理。
2.每季度根据经济发展、城乡建设、市场形势等变化情况对本表中的数据进行动态调整,规划数相应进行动态更新,以每季度最后一次公示的数据为准。
3.本数据由云南省南华县烟草专卖局负责解释,咨询电话:7223177。